紫陽縣社情民意調(diào)查中心
關(guān)于2018年4月份紫陽熱線來電
辦理情況的通報
各鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府,縣委和縣級國家機關(guān)各部門,各人民團(tuán)體,中省駐紫各單位:
現(xiàn)將2018年4月份紫陽熱線來電辦理情況通報如下:
一、來電情況
自2018年3月29日至2018年4月28日紫陽熱線共接聽記錄群眾來電882件,較上月減少39件。經(jīng)甄別,有效來電856件。其中:咨詢類746件,占來電總量的87.15%;訴求類87件,占來電總量的10.16%;其他23件,占來電總量的2.69%。
二、辦理情況
87件訴求類來電,經(jīng)篩選同訴求重復(fù)來電,共計72件。根據(jù)輕重緩急現(xiàn)場答復(fù)或者咨詢相關(guān)單位后直接回復(fù)處理51件;通過紫陽熱線4411111政務(wù)平臺轉(zhuǎn)辦19件(已反饋17件,辦理中2件);通過縣政府督查室轉(zhuǎn)辦2件。
三、來電分析
(一)咨詢類來電主要集中在以下方面:
電話號碼查詢、證件辦理、城鄉(xiāng)居民飲水供電、合療報銷和居民醫(yī)保卡發(fā)放、大病救助、貧困戶購買房屋等問題。
(二)訴求類來電主要集中在以下方面:
1、紅椿鞋廠工人反映:拖欠農(nóng)民工工資的問題。
2、高橋鎮(zhèn)中心小學(xué)街道有兩條瘋狗咬人,給出入的學(xué)生帶來安全隱患。
3、匯鑫廣場后面下水道堵塞的問題。
4、新田廉租房(江南小區(qū))6號樓房頂漏水嚴(yán)重,無法居住。
(三)4月份群眾來電涉及較多的鎮(zhèn)和部門有:
城關(guān)鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、紅椿鎮(zhèn)、漢王鎮(zhèn);住建局、水利局、教體局。
四、辦理評價
(一)各鎮(zhèn)辦理情況。
4月份群眾訴求類來電涉關(guān)13個鎮(zhèn)45件,通過對群眾來電進(jìn)行全面回訪評價,實現(xiàn)有效回訪35件(拒訪和無法接通10件),辦結(jié)滿意13件,不滿意16件,無法評價6件,回訪滿意率為37.14%。其中:洞河鎮(zhèn)、蒿坪鎮(zhèn)回訪滿意率100%。
(二)各部門辦理情況。
4月份群眾訴求類來電涉關(guān)9個部門42件,通過對群眾來電進(jìn)行全面回訪評價,實現(xiàn)有效回訪39件(拒訪和無法接通3件),辦結(jié)滿意25件,不滿意10件,無法評價4件,回訪滿意率為64.1%。其中:民政局、市場監(jiān)督管理局回訪滿意率100%。
五、工作要求
各涉及來電承辦的單位對群眾反映的熱點、難點問題要積極落實專人進(jìn)行調(diào)查核實、妥善處理、向來電人正面答復(fù),并在規(guī)定時限內(nèi)將辦理結(jié)果回復(fù)民調(diào)中心備案,真正的將群眾合理訴求落到實處,見到實效。
附件:1、4月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(部門)
2、4月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(各鎮(zhèn))
3、4月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(部門)
4、4月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(各鎮(zhèn))
紫陽縣社情民意調(diào)查中心
2018年5月16日
附件1: | |||||
2018年4月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(部門) | |||||
序 號 |
來電內(nèi)容 |
承辦 單位 |
來電數(shù)(個) | 辦理情況 | 回訪評價 |
1 | 城建局坎下一擋墻縫隙里面掉下去5條狗,無人施救。 | 住建局 | 3 | 已聯(lián)系執(zhí)法大隊。 | 已處理,滿意。 |
2 | 火車站對面“紫陽”兩個字線路有問題,有安全隱患。 | 1 | 已聯(lián)系住建局,請核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
3 | 紫府路部分路燈晚上不亮的問題。 | 1 | 已聯(lián)系住建局請核實。 | 已解決,滿意 | |
4 | 火車站老進(jìn)站路口污水處理廠房屋門口的道路邊成了垃圾場,周邊環(huán)境很差。 | 2 | 回復(fù)如下:經(jīng)查實,所反映的問題屬實。通過社區(qū)干部及時到現(xiàn)場檢查后。立即安排保潔人員對此處進(jìn)行了清除。并對周邊住戶進(jìn)行了環(huán)境衛(wèi)生宣傳,張貼了溫馨提示。現(xiàn)此處已干凈、整潔,周邊住戶對此事的處理表示滿意。 | 沒有處理。不滿意。 | |
5 | 惠民四期門口長期停有車輛,存在安全隱患。 | 住建局 | 2 | 回復(fù)如下:近段時間以來,因惠民四期房屋現(xiàn)在已經(jīng)全面進(jìn)入裝修階段,部分業(yè)主及裝修公司將車輛停放在惠民四期門口,嚴(yán)重影響了交通及行人正常通行,針對存在的問題,我局將責(zé)令物業(yè)公司加強管理,規(guī)范小區(qū)內(nèi)車輛停放秩序,同時,對占用人行道停放的車輛,城管執(zhí)法大隊將加大處罰力度,采取拖移、鎖車等措施杜絕車輛亂停亂放。,力爭為廣大市民創(chuàng)造較好的城市環(huán)境。 | 回訪已經(jīng)處理,滿意! |
6 | 大力灘村一組一名小孩在工地摔傷,家人在外務(wù)工,小孩現(xiàn)被送進(jìn)醫(yī)院無人照料。 | 1 | 已聯(lián)系城投公司。 | 已解決,滿意。 | |
7 | 紫樂公寓9單元油煙重,影響環(huán)境。 | 2 | 已聯(lián)系住建局。 | 已解決,不滿意。 | |
8 | 紫陽二中門前三個工地施工,影響學(xué)生出行安全。 | 1 | 已聯(lián)系住建局。 | 已解決,滿意 | |
9 | 新田村廉租房(江南小區(qū))6號樓房頂漏水嚴(yán)重,無法居住。 | 3 | 轉(zhuǎn)住建局。回復(fù)如下:我局保障辦已與來電人協(xié)商達(dá)成一致。正在做維修工作。 | 正在處理中,滿意。 | |
10 | 紫陽一中老師反映:紫樂公寓餐館的煙囪口直接對向紫陽一中校園內(nèi),嚴(yán)重影響學(xué)校生活環(huán)境。 | 2 | 已電話聯(lián)系住建局。后又公函轉(zhuǎn)辦住建局。 | 正在處理中,滿意。 | |
11 | 政務(wù)大廳門口挖天然氣管道把路面損壞,水滲入附近居民樓道,浸泡房屋,存在安全隱患。 | 住建局 | 1 | 已聯(lián)系城建局。 | 未處理,不滿意。 |
12 | 紫邑新城5號樓1305主臥漏水的問題。 | 1 | 已聯(lián)系紫金物業(yè)公司。 | 已處理,不滿意。 | |
13 | 匯鑫廣場后面下水道堵塞的問題。 | 5 | 已聯(lián)系住建局。 | 已處理,滿意。 | |
14 | 文筆山腳下村民及清水廣場旁邊供水的問題。 | 水利局 | 3 | 聯(lián)系了縣供水公司楊經(jīng)理,答復(fù)逐漸在恢復(fù)中。 | 回訪已處理,滿意! |
15 | 三岔路口名望家私去年水管凍壞,水廠一直沒去修理。 | 1 | 已聯(lián)系田經(jīng)理。 | 未處理,不滿意。 | |
16 | 河提路公路質(zhì)量太差,影響車輛行駛的問題。 | 交通局 | 1 | 已聯(lián)系交通局。 | 無人接聽,無法評價。 |
17 | 紫陽一中體育場對外開放不公平的問題。 | 教體局 | 3 | 已聯(lián)系教育局。 | 已解決,不滿意, |
18 | 向陽中學(xué)組織學(xué)生去延安旅游,需交13080元錢,表示太貴接受不了. | 2 | 已聯(lián)系教育局. | 處理中,無法評價 | |
19 | 村上的低壓線沒有改,導(dǎo)致群眾生活不便。 | 電力局 | 1 | 已聯(lián)系電力局 | 回訪來電人,電話沒有接聽。 |
20 | 當(dāng)?shù)毓╇娝尳?20元費用,來電人表示不知道收費的原因。 | 1 | 已聯(lián)系界嶺鎮(zhèn), | 多次撥打無人接聽,無法評價。 | |
21 | 文筆山道館停水的問題。 | 民政局 | 2 | 已聯(lián)系。 | 已解決,不滿意 |
22 | 正在安裝天然氣管道,工作人員強制購買灶具,價格最低500元,如果住戶不購買的話,工作人員不給安裝天然氣,來電人在網(wǎng)上查詢這種灶具其實價格并沒有那么貴。 | 市場監(jiān)督 管理局 |
1 | 轉(zhuǎn)工商局。我局4月12日電話聯(lián)系投訴人,投訴人稱未購買灶具,天然氣管道已安裝。鑒于違法事實未發(fā)生,我局答復(fù)投訴人:如果后續(xù)有其他情況及時聯(lián)系我局,如發(fā)現(xiàn)有違法行為,將依法予以處理。 | 已及時處理。很滿意! |
23 | 辦理退休手續(xù)時,人事局工資股要求出示當(dāng)年工資表的事宜。 | 人社局 | 1 | 已聯(lián)系勞動局。 | 處理中,無法評價。 |
24 | 紫府路的出租車停車位停滿了摩托車,出租車無法上下客人。 | 交警大隊 | 1 | 公函轉(zhuǎn)辦縣交警大隊。 | 辦理時間內(nèi)辦理中。 |
合計 | 42 |
附件2: | |||||
2018年4月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(各鎮(zhèn)) | |||||
序 號 |
來電內(nèi)容 |
承辦 單位 |
來電數(shù) (個) |
辦理情況 | 回訪評價 |
1 | 新田村建筑垃圾廠倒了很多生活垃圾,嚴(yán)重影響周邊居民生活環(huán)境。 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實處理。 | 已聯(lián)系,無法采取措施處理,村委會向上寫了報告。無法評價。 |
2 | 仁河國際施工擾民的問題。 | 3 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實處理。 | 已處理,滿意。 | |
3 | 城關(guān)鎮(zhèn)居民反映:因創(chuàng)業(yè)需要向村上貸款1萬元,申請未被批準(zhǔn)的問題。 | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實處理。 | 未處理,不滿意。 | |
4 | 交警大隊正對門尹成義家長期無人居住,房屋漏水浸到樓下住戶的問題。 | 2 | 回復(fù)如下:經(jīng)查實,該居民所反映的問題屬實。交警大隊正對門家屬樓住戶因尹成義在一年前已外出至今未歸,他家屋內(nèi)漏水浸到樓下住戶現(xiàn)無法與他本人取得聯(lián)系。因此,此事暫無法查出原因,下一步社區(qū)將繼續(xù)與尹成義及其家人取得聯(lián)系,待他及家人回來后再調(diào)查處理。 |
回訪沒有處理,不滿意。 | |
5 | 來電人鄭畫明反映:去年10月份閔家莊發(fā)生滑坡現(xiàn)象,來電人居住滑坡地段里側(cè),當(dāng)時為了恢復(fù)交通的正常通行,搭鋼架將來電人到家路封閉,至今來電人一家沒法正常生活。 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 2 | 回復(fù)如下:經(jīng)查實,信訪人所反映的問題屬實。2017年10月4日,閔家莊發(fā)生山體滑塌,縣、鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)組織人員進(jìn)行滑塌部分排險,為了保證學(xué)生上學(xué)安全及居民群眾正常安全通行,縣政府安排施工隊搭建防護(hù)鋼架通道至今。關(guān)于此處滑坡處理問題,縣政府正在研究拿出方案。待方案拿出后確定動工時間,在方案未拿出之前,給行人、住戶、車輛帶來不便,還望請大家理解。 | 沒處理。不滿意。 |
6 | 去年雨水導(dǎo)致山垮塌,致使群眾房屋嚴(yán)重受損的問題。 | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實處理。 | 電話停機。 | |
7 | 紫陽縣育興幼兒園老師反應(yīng)該園與幼兒家長的糾紛事宜。 | 2 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
8 | 環(huán)城路居民反映:派出所抓賊把來電人房子水泥瓦踩爛。 | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)核實處理。 | 已處理,滿意。 | |
9 | 城關(guān)鎮(zhèn)村民反映:養(yǎng)老院扣留孤寡老人社保卡和三線本本。 | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實處理。 | 無人接聽。 | |
10 | 草川村到鎮(zhèn)上的兩條路都不通,群眾出行不便. | 漢王鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系漢王鎮(zhèn)核實處理 | 無人接聽。 |
11 | 漢王鎮(zhèn)村民反映:修541國道占用村民土地3畝多,補助錢款未到位。 | 1 | 已聯(lián)系漢王鎮(zhèn)核實處理。 | 沒解決,不滿意。 | |
12 | 漢王鎮(zhèn)馬家營村村民稱:該村引進(jìn)的招商引資項目生態(tài)牧業(yè)有限公司,建廠房時毀壞了其住房.目前沒辦法居住,望相關(guān)部門核實處理。 | 漢王鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系漢王鎮(zhèn)核實處理. | 已解決,較滿意 |
13 | 漢王鎮(zhèn)漢城村村民反映:修541國道占用村民土地3畝多,補助錢款未到位。 | 1 | 已聯(lián)系漢王鎮(zhèn)核實處理。 | 沒解決,不滿意。 | |
14 | 來電人反映:組上因自然災(zāi)害下雪壓倒電線桿導(dǎo)致住戶停電。 | 向陽鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系向陽鎮(zhèn)核實處理 | 未解決,不滿意。 |
15 | 瓦房街道停水的問題。 | 2 | 已聯(lián)系向陽鎮(zhèn)核實處理 | 已解決,無法評價。 | |
16 | 鄰居建房非法占有該戶地基的問題。 | 1 | 已聯(lián)系向陽鎮(zhèn)核實處理 | 處理中,無法評價。 | |
17 | 紅椿鎮(zhèn)盤龍小區(qū)公共區(qū)域化糞池外流影響居民環(huán)境。 | 紅椿鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系紅椿鎮(zhèn)核實處理。 | 電話停機,無法評價。 |
18 | 紅椿鎮(zhèn)鞋廠拖欠工人工資的事宜。 | 3 | 已跟蹤督辦處理。 | 已解決,滿意 | |
19 | 高橋鎮(zhèn)中心小學(xué)街道有兩條瘋狗咬人,給學(xué)生安全帶來威脅。 | 高橋鎮(zhèn) | 5 | 已聯(lián)系高橋鎮(zhèn)核實處理。 | 已處理,不滿意。 |
20 | 解放村民因討要茶樹苗子信訪,遭到村委會報復(fù),村干部報警將村民代表左宏平以擾亂社會治安予以行政拘留。 | 雙橋鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系當(dāng)?shù)嘏沙鏊⑾騺黼娙颂峁┝朔稍娫挘沙鏊£惔饛?fù)L被拘留人在現(xiàn)場破壞了活動秩序,發(fā)生了搶奪行為,導(dǎo)致發(fā)放樹苗不能正常進(jìn)行,現(xiàn)派出所根據(jù)規(guī)定拘留5天。 | 無法接通。 |
21 | 鎮(zhèn)上派人照顧來電人,但近幾日照顧的干部醉酒,導(dǎo)致病人兩天沒吃飯,下不了床。 | 1 | 已聯(lián)系鎮(zhèn)政府。 | 已處理,滿意。 | |
22 | 書堰村8組停水的問題。 | 麻柳鎮(zhèn) | 2 | 已聯(lián)系麻柳鎮(zhèn)。 | 拒接電話,無法評價。 |
23 | 當(dāng)?shù)毓╇娝尳?20元的電費,來電人不明白交費的原因。 | 界嶺鎮(zhèn) | 2 | 已聯(lián)系界嶺鎮(zhèn), | 多次撥打無人接聽,無法評價。 |
24 | 垃圾廠在來電人自家門前,嚴(yán)重影響居民生活環(huán)境。 | 1 | 已聯(lián)系界嶺鎮(zhèn)。 | 未解決,不滿意。 | |
25 | 斑桃至雙橋道路滑坡影響車輛行駛。 | 2 | 已聯(lián)系界嶺鎮(zhèn)。 | 已解決,不滿意。 | |
26 | 洞河鎮(zhèn)云峰村徐家發(fā)多次到蒿坪鎮(zhèn)街道乞討,并多次接到群眾報警。 | 洞河鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系洞河鎮(zhèn)。 | 已解決,滿意。 |
27 | 雙星社區(qū)22層井筒子出現(xiàn)問題,來電人要求政府親自去看具體情況. | 蒿坪鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系蒿坪政府. | 已解決,滿意 |
28 | 毛壩鎮(zhèn)村民反映:近期光停電導(dǎo)致冰箱東西毀壞。 | 毛壩鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系毛壩鎮(zhèn)供電所. | 多次撥打電話關(guān)機,無法評價 |
29 | 在鎮(zhèn)上買的1期安置房裂了口子,不敢裝修。 | 高灘鎮(zhèn) | 1 | 回復(fù)如下;經(jīng)與信訪人電話溝通,信訪反映的并非高灘鎮(zhèn)一期安置點,而是原繞溪一期安置點,現(xiàn)高灘鎮(zhèn)蓼壩安置點。現(xiàn)高灘鎮(zhèn)鎮(zhèn)長牽頭,正在處理蓼壩安置點遺留問題。 | 正在處理,無法評價 |
30 | 煥古鎮(zhèn)中學(xué)旁邊周新芳多次來電反映:門口的垃圾箱長期堆滿垃圾,沒人清理,影響周邊群眾居住生活環(huán)境。 | 煥古鎮(zhèn) | 1 | 已電話聯(lián)系煥古鎮(zhèn)。后又公函轉(zhuǎn)辦煥古鎮(zhèn)政府。 | 辦理時間內(nèi)辦理中。 |
合計 | 45 |
附件4: | ||||||
2018年3月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(各鎮(zhèn)) | ||||||
序號 | 鎮(zhèn)名 | 訴求總量 (件) |
有效回訪 (件) |
回訪評價 | ||
滿意 (件) |
不滿意 (件) |
無法評價 (件) |
||||
1 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 14 | 12 | 6 | 5 | 1 |
2 | 漢王鎮(zhèn) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | 向陽鎮(zhèn) | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
4 | 紅椿鎮(zhèn) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | 高橋鎮(zhèn) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
6 | 雙橋鎮(zhèn) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 麻柳鎮(zhèn) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 界嶺鎮(zhèn) | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | 洞河鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 蒿坪鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 毛壩鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 高灘鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 煥古鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 45 | 35 | 13 | 16 | 6 |
附件3: | ||||||
2018年4月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(各部門) | ||||||
序號 | 單位名稱 | 訴求總量 (件) |
有效回訪(件) | 回訪評價 | ||
滿意 (件) |
不滿意 (件) |
無法評價 (件) |
||||
1 | 住建局 | 25 | 25 | 19 | 6 | 0 |
2 | 水利局 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | 交通局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 教體局 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 |
5 | 電力局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 民政局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | 工商局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 人社局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 交警大隊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 42 | 39 | 25 | 10 | 4 |