紫陽縣各鎮(zhèn)和部門公開辦公電話統(tǒng)計表 | ||||||||
序號 | 單位 | 辦公電話 | 序號 | 單位 | 辦公電話 | 序號 | 單位 | 辦公電話 |
1 | 縣政府辦 | 4421637 | 18 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 4422536 | 35 | 縣衛(wèi)生健康局 | 4428663 |
2 | 縣發(fā)改局 | 4429899 | 19 | 蒿坪鎮(zhèn) | 4762000 | 36 | 縣市場監(jiān)管局 | 4428006 |
3 | 縣教體局 | 4421319 | 20 | 向陽鎮(zhèn) | 4512059 | 37 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 4420663 |
4 | 縣經(jīng)貿(mào)局 | 4428253 | 21 | 高橋鎮(zhèn) | 4912061 | 38 | 縣應(yīng)急管理局 | 4420256 |
5 | 縣公安局 | 4428026 | 22 | 洞河鎮(zhèn) | 4986913 | 39 | 縣醫(yī)療保障局 | 4428351 |
6 | 縣民政局 | 4421516 | 23 | 紅椿鎮(zhèn) | 4841407 | 40 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 4421311 |
7 | 縣司法局 | 4421413 | 24 | 雙橋鎮(zhèn) | 4932161 | 41 | 縣行政審批服務(wù)局 | 4411365 |
8 | 縣審計局 | 2112820 | 25 | 雙安鎮(zhèn) | 4780000 | 42 | 縣信訪局 | 4421450 |
9 | 縣財政局 | 4421523 | 26 | 高灘鎮(zhèn) | 4852006 | 43 | 縣林業(yè)局 | 4200922 |
10 | 縣人社局 | 2201500 | 27 | 毛壩鎮(zhèn) | 4882121 | 44 | 市生態(tài)環(huán)境局紫陽分局 | 4426625 |
11 | 縣自然資源局 | 2390811 | 28 | 東木鎮(zhèn) | 4531001 | 45 | 縣茶業(yè)發(fā)展中心 | 4422936 |
12 | 縣住建局 | 4422335 | 29 | 煥古鎮(zhèn) | 4616035 | 46 | 縣招商服務(wù)中心 | 4423655 |
13 | 縣交通局 | 4421374 | 30 | 漢王鎮(zhèn) | 4713030 | 47 | 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 | 2112800 |
14 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 4424929 | 31 | 瓦廟鎮(zhèn) | 4801123 | 48 | 縣搬遷辦 | 2390801 |
15 | 縣水利局 | 4425257 | 32 | 麻柳鎮(zhèn) | 4886012 |
49 |
供銷聯(lián)社 |
4422134 |
16 | 縣統(tǒng)計局 | 4419171 | 33 | 洄水鎮(zhèn) | 4952011 |
50 |
疫情指揮部 | 4412105 |
17 | 縣文旅廣電局 | 4426580 | 34 | 界嶺鎮(zhèn) | 4960011 |