紫陽縣社情民意調(diào)查中心
關(guān)于2018年2月份紫陽熱線來電
辦理情況的通報
各鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府,縣委和縣級國家機關(guān)各部門,各人民團(tuán)體,中省駐紫各單位:
現(xiàn)將2018年2月份紫陽熱線來電辦理情況通報如下:
一、來電情況
自2018年1月29日至2018年2月28日紫陽熱線共接聽記錄群眾來電940件,較上月增加43件。經(jīng)甄別,有效來電918件。其中:咨詢類804件,占來電總量的87.58%;訴求類114件,占來電總量的12.42%;無意見建議類。
二、辦理情況
114件訴求類來電,經(jīng)篩選同訴求重復(fù)來電,共計44件。根據(jù)輕重緩急現(xiàn)場答復(fù)或者咨詢相關(guān)單位后直接回復(fù)處理28件;通過紫陽熱線4411111政務(wù)平臺轉(zhuǎn)辦14件(已反饋13件,辦理中1件);轉(zhuǎn)信訪網(wǎng)絡(luò)平臺2件。
三、來電分析
(一)咨詢類來電主要集中在以下方面:
號碼查詢、證件辦理、城鄉(xiāng)供水用電、合療繳費和報銷、脫貧攻堅惠民政策執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
(二)訴求類來電主要集中在以下方面:
1、蒿坪鎮(zhèn)雙星社區(qū)停水、城關(guān)鎮(zhèn)大力灘安置點停水、毛壩鎮(zhèn)街道停水的問題;
2、春節(jié)期間的煙花爆竹燃放存在污染環(huán)境和安全隱患的問題;
(三)2月份群眾來電涉及較多的鎮(zhèn)和部門有:
蒿坪鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)、毛壩鎮(zhèn)、雙安鎮(zhèn);水利局、住建局、電力局。
四、辦理評價
(一)各鎮(zhèn)辦理情況。
2月份群眾訴求類來電涉關(guān)15個鎮(zhèn)59件,通過對群眾來電進(jìn)行全面回訪評價,實現(xiàn)有效回訪42件(拒訪和無法接通17件),辦結(jié)滿意17件,不滿意24件,無法評價1件,回訪滿意率為57.14%。其中:雙安鎮(zhèn)回訪滿意率100%。
(二)各部門辦理情況。
2月份群眾訴求類來電涉關(guān)12個部門47件,通過對群眾來電進(jìn)行全面回訪評價,實現(xiàn)有效回訪41件(拒訪和無法接通6件),辦結(jié)滿意21件,不滿意17件,無法評價3件,回訪滿意率為51.22%。
五、工作要求
各涉及來電承辦的單位對群眾反映的熱點、難點問題要積極落實專人進(jìn)行調(diào)查核實、妥善處理、向來電人正面答復(fù),并在規(guī)定時限內(nèi)將辦理結(jié)果回復(fù)民調(diào)中心備案,確保群眾訴求件件有落實,事事有回音。
附件:1、2月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(部門)
2、2月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(各鎮(zhèn))
3、2月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(部門)
4、2月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(各鎮(zhèn))
紫陽縣社情民意調(diào)查中心
2018年3月26日
附件1: | |||||
2018年2月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(部門) | |||||
序號 | 來電內(nèi)容 | 承辦單位 | 來電數(shù)(個) | 辦理情況 | 回訪評價 |
1 | 縣公安局對面老潼關(guān)肉夾饃巷道-1F水管爆裂。 | 水利局 | 2 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 已處理,滿意。 |
2 | 縣醫(yī)院家屬樓水管爆裂。 | 2 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 無人處理,自己修的,不滿意。 | |
3 | 水利局家屬樓停水。 | 1 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 無人處理,不滿意。 | |
4 | 望江公寓停水。 | 2 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 已處理,滿意。 | |
5 | 鐘鼓灣停水。 | 3 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 已處理,滿意。 | |
6 | 電力局家屬樓3單元9戶水表壞了,供水公司未更換安裝。 | 水利局 | 1 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 已處理,滿意。 |
7 | 縣老財政局家屬樓停水。 | 1 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 已處理,不滿意。 | |
8 | 鐘鼓灣停水。 | 3 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 回訪無人接聽,無法評價。 | |
9 | 西門河養(yǎng)雞場停水。 | 1 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 已處理,滿意。 | |
10 | 電力局職工宿舍停水。 | 水利局 | 1 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 回訪無人接聽,無法評價。 |
11 | 蒿坪鎮(zhèn)雙星社區(qū)三號樓停水。 | 3 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 已處理,不滿意。 | |
12 | 雙星社區(qū)17號樓飲水困難。 | 2 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 不清楚,無法評價。 | |
13 | 向陽鎮(zhèn)懸鼓村3組村民萬傳友再次來電反映:2017年9月25日大雨,老房垮塌,寫申請無人處理,揚言上訪。 | 信訪局 |
2 |
此事已轉(zhuǎn)過向陽鎮(zhèn)處理,但來電人又再次來電稱向陽鎮(zhèn)處理不屬實,此次轉(zhuǎn)信訪局網(wǎng)信辦。 | 未處理,不滿意。 |
14 | 紫陽二中至鐘鼓灣路段路況差的問題。 | 交通局 |
1 |
已轉(zhuǎn)交通局核實處理。 | 未處理,不滿意。 |
15 | 來電反映:自己2017年在農(nóng)管局上班一年(臨聘),有合同。一年的下鄉(xiāng)補助未發(fā),每天三十元。 | 1 | 已聯(lián)系交通局。 | 已解決,滿意。 | |
16 | 紫陽高客站至桑樹溝路燈損壞。 | 住建局 | 2 | 轉(zhuǎn)住建局核實處理。 | 回訪無人接聽,無法評價。 |
17 | 鐘鼓灣路燈不亮的問題。 | 1 | 轉(zhuǎn)住建局核實處理。 | 回訪無人接聽,無法評價。 | |
18 | 摩托車(車牌號888)停在武商門口不見了。 | 住建局 | 1 | 已聯(lián)系城管執(zhí)法大隊核實處理。 | 已處理,對處理過程不滿意。 |
19 | 反映"天之音"KTV巷道雜物堆放過多。 | 2 | 轉(zhuǎn)住建局核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
20 | 施工隊在江南陽光小區(qū)埋下水管道時將水管損壞。 | 1 | 轉(zhuǎn)住建局核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
21 | 教場壩路燈不亮的問題。 | 1 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 不清楚,無法評價。 | |
22 | 廣場LED顯示屏聲音太大的問題。 | 1 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 已處理,滿意。 | |
23 | 紫陽廣場春蕊超市居民樓污水管道破損,臭氣熏天,影響周邊環(huán)境。 | 1 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 已處理,滿意。 | |
24 | 向陽鎮(zhèn)供電所亂收費的問題。 |
電力局 |
1 | 已聯(lián)系電力局核實處理。 | 已處理,滿意。 |
25 | 縣城住戶反映:供電所換電表,部分住戶電卡沒取走,現(xiàn)在無法充電費。 | 1 | 已聯(lián)系城區(qū)供電所核實處理。 | 已處理,滿意。 | |
26 | 悟真觀供不上水。 | 1 | 已聯(lián)系城區(qū)供電所,檢查后說是內(nèi)線,后又聯(lián)系了住建局。 | 未處理,不滿意。 | |
27 | 東木鎮(zhèn)安置點電信無線信號有問題,多次催促無人處理,且態(tài)度惡劣。 | 電信公司 | 1 | 已聯(lián)系電信公司核實處理。 | 回訪無人接聽,無法評價。 |
28 | 雙橋鎮(zhèn)四坪村90歲退伍軍人楊先進(jìn)工資被弄掉了一年。 | 養(yǎng)老經(jīng)辦中心 | 1 | 已聯(lián)系養(yǎng)老經(jīng)辦中心核實處理。 | 未處理,不滿意。 |
29 | 移動公司拖欠金川村農(nóng)民工工資10萬多。 | 移動公司 | 1 | 已聯(lián)系移動公司核實處理。 | 已處理,滿意。 |
30 | 李華清修深磨村公路拖欠工人工資的問題。 | 人社局 | 1 | 已聯(lián)系人社局勞動監(jiān)察大隊。 | 已處理,滿意。 |
31 | 投訴紫陽港“太子妃”理發(fā)店聲音太大。 | 環(huán)保局 | 1 | 已聯(lián)系環(huán)保局核實處理。 | 不清楚,無法評價。 |
32 | 投訴縣醫(yī)院急診科輸液大廳的護(hù)士服務(wù)態(tài)度差。 |
衛(wèi)生局 |
1 | 已聯(lián)系衛(wèi)生局核實處理。 | 已處理,滿意。 |
33 | 今年的降壓藥不報銷的問題。 | 1 | 已聯(lián)系衛(wèi)生局核實處理。 | 已處理,滿意。 | |
34 | 縣城河對面走廊車輛亂停亂放,壓壞橋廊。 | 縣交警大隊 | 1 | 已聯(lián)系縣交警大隊核實處理。 | 無人處理,不滿意。 |
合計 | 47 |
附件2: | |||||
2018年2月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(各鎮(zhèn)) | |||||
序號 | 來電內(nèi)容 |
承辦 單位 |
來電數(shù) (個) |
辦理情況 | 回訪評價 |
1 |
向陽鎮(zhèn)月池村村民反映:姑母易發(fā)香與鄰居發(fā)生口角的問題。 |
向陽鎮(zhèn) |
1 | 已聯(lián)系向陽鎮(zhèn)派出所楊教導(dǎo)13574115511,答復(fù):第一次打架后警方已進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)解,雙方也達(dá)成了協(xié)議。但易發(fā)香仍心存恨意,第二天把王家水管剁壞,已構(gòu)成違法行為。半年后,易兩個兒子回家又將王的兒子打傷,又構(gòu)成集體違法犯罪,應(yīng)當(dāng)從重處罰,依據(jù)治安處罰條例,第二次打架無法進(jìn)行調(diào)節(jié),需要雙方私下協(xié)商,可以免除處罰。后又轉(zhuǎn)信訪網(wǎng)辦平臺。 | 回訪無人接聽,無法評價。 |
2 | 向陽鎮(zhèn)懸鼓村3組村民萬傳友再次來電反映:2017年9月25日大雨,老房脊垮了,寫申請至今鎮(zhèn)村無人理會。 | 2 | 此事已轉(zhuǎn)過向陽鎮(zhèn)處理,但來電人又再次來電稱向陽鎮(zhèn)處理不屬實,此次轉(zhuǎn)信訪局。 | 未處理,不滿意。 | |
3 | 毛壩鎮(zhèn)上街停水半個月的問題。 |
毛壩鎮(zhèn) |
4 | 已聯(lián)系毛壩鎮(zhèn)政府。 | 回訪無人接聽,無法評價。 |
4 | 毛壩鎮(zhèn)街道居民二組化糞池堵塞,導(dǎo)致污水無法排除,影響周邊環(huán)境的問題。 | 1 | 已聯(lián)系毛壩鎮(zhèn)政府。 | 回訪無人接聽,無法評價。 | |
5 | 毛壩鎮(zhèn)公租房化糞池破裂,水往出冒的問題。 | 2 | 已聯(lián)系毛壩鎮(zhèn)政府。 | 已處理,滿意。 | |
6 | 老百貨公司附近一楊姓家長期無人,現(xiàn)其家中管道破裂,水流滿地,存在安全隱患。 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)政府。 | 回訪無人接聽,無法評價。 |
7 | 城關(guān)鎮(zhèn)環(huán)城路社區(qū)居民反映:茶葉市場背后李家旅社第一棟樓污水管道破損已久,無人管理。 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)政府。 | 已處理,滿意。 |
8 | 紫陽港沙碼頭住戶的水流到下面商鋪的問題。 | 3 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)政府。 | 已處理,滿意。 | |
9 | 法院斜對面樓層漏水的問題。 | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)政府。 | 回訪無人接聽,無法評價。 | |
10 | 城關(guān)鎮(zhèn)塘么溝村村民反映該村楊彥彰妻子因家庭貧困妻子因疾病去世無人料理。 | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)政府。 | 已解決,滿意。 | |
11 | 大力灘村停水半個月的問題。 | 3 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)政府。 | 未處理,不滿意。 | |
12 | 麻柳鎮(zhèn)書堰村村民反映:村上河壩無路,交通不方便的問題。 | 麻柳鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系麻柳鎮(zhèn)政府。 | 無人處理,不滿意。 |
13 | 雙橋鎮(zhèn)苗河村村民蔣喜南反映:雙橋鎮(zhèn)原苗河鄉(xiāng)安置點房屋漏水,認(rèn)為是工程質(zhì)量問題,多次向鎮(zhèn)政府反映未得到答復(fù)處理。 |
雙橋鎮(zhèn) |
1 | 答復(fù)如下:收到轉(zhuǎn)辦函后鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,迅速安排鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)、包組干部及村干部于2018年2月4日對反映的情況進(jìn)行調(diào)查處理,現(xiàn)將具體情況回復(fù)如下:一是反映主要事項:雙橋鎮(zhèn)原苗河鄉(xiāng)安置點房屋漏水,認(rèn)為是工程質(zhì)量問題,多次向鎮(zhèn)政府反映為得到答復(fù)處理。二是調(diào)查處理意見:調(diào)查組到現(xiàn)場核實,該安置點第一單元房頂漏水時間較長,情況屬實。經(jīng)調(diào)查組與原苗河鄉(xiāng)安置點建設(shè)施工方聯(lián)系,施工方同意在近期對安置點房頂漏水進(jìn)行維修加固,調(diào)查組并時告訴了安置點的住戶施工方對房頂漏水維修,確保安置點群眾住上放心的房屋。 | 回訪無人接聽,無法評價。 |
14 | 雙橋鎮(zhèn)街道不準(zhǔn)停車卸貨,沒有任何規(guī)定通知。 | 1 | 已聯(lián)系雙橋鎮(zhèn)政府核實處理。 | 無人處理,不滿意。 | |
15 | 蒿坪鎮(zhèn)下茨壩派出所對面停水的問題。 | 蒿坪鎮(zhèn) | 6 | 已聯(lián)系蒿坪鎮(zhèn)政府核實處理。 | 無人處理,不滿意。 |
16 | 蒿坪鎮(zhèn)王家河村3組村民反映:家中有老人乾仕清患膽脂瘤中耳炎需要10萬元手術(shù)費,無錢看病,急需政府救助。 | 1 | 中心接電后立即聯(lián)系了紅十字會,回復(fù):紅十字會可申請2000元臨時救助。 轉(zhuǎn)蒿坪鎮(zhèn)核實妥處。 |
處理中,滿意。 | |
17 | 雙星社區(qū)村民反映:土地?fù)Q證時土地丈量的工資未發(fā)放。 | 1 | 已聯(lián)系蒿坪鎮(zhèn)政府核實處理。 | 處理中,無法評價。 | |
18 | 雙星社區(qū)污水管道破損的問題。 | 蒿坪鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系蒿坪鎮(zhèn)政府核實處理。 | 無人處理,不滿意。 |
19 | 雙安鎮(zhèn)村民馮其兵反映:買房補助未兌現(xiàn)的問題。 | 雙安鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系雙安鎮(zhèn)政府核實處理。 | 已處理,滿意。 |
20 | 雙安鎮(zhèn)鬧河村四組村民反映:自己母親在雙安鎮(zhèn)信用社辦有信用卡一張,取錢時無法取出,被告知因有2000元貸款未還清而被拉入黑名單。 | 1 | 已聯(lián)系雙安鎮(zhèn)政府核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
21 | 雙安鎮(zhèn)街道經(jīng)常堵車的問題。 | 1 | 已聯(lián)系雙安鎮(zhèn)交警大隊核實處理。 | 已處理,滿意。 | |
22 | 洞河鎮(zhèn)前河村村民反映:安置點沒水吃的問題。 |
洞河鎮(zhèn) |
1 | 已聯(lián)系洞河鎮(zhèn)政府核實處理。 | 回訪停機,無法評價。 |
23 | 洞河鎮(zhèn)前河村5組板橋口灰太大的問題。 | 1 | 已聯(lián)系洞河鎮(zhèn)政府核實處理。 | 回訪無人接聽,無法評價。 | |
24 | 洞河鎮(zhèn)田榜村1組由于冬季結(jié)冰導(dǎo)致道路不通的問題。 | 1 | 已聯(lián)系洞河鎮(zhèn)政府核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
25 | 舉報洄水聯(lián)溝村支書方成福重復(fù)享受房屋補助,2010年享受過“7.18”的17000元補貼,現(xiàn)家中在集鎮(zhèn)購買安置房又享受一次,舉報人認(rèn)為,其村干部的身份是不符合補助條件的。 | 洄水鎮(zhèn) | 1 | 轉(zhuǎn)洄水鎮(zhèn)紀(jì)委核實情況。 | 回訪無人接聽,無法評價。 |
26 | 洄水鎮(zhèn)小河村村民來電稱:家里房子破舊,經(jīng)濟(jì)來源有限,生活困難。請求政府幫扶,入戶走訪調(diào)查。 | 洄水鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系洄水鎮(zhèn)政府核實處理。 | 無人處理,不滿意。 |
27 | 紅椿鎮(zhèn)村民反映:2014年在紅椿安置點買房(新區(qū)6號樓),至今未發(fā)房產(chǎn)證。 | 紅椿鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系紅椿鎮(zhèn)政府核實處理。 | 未解決,不滿意。 |
28 | 紅椿尚壩村村干部覃海把自己的私家車堵在橋中間,影響交通。 | 紅椿鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系紅椿鎮(zhèn)政府核實處理。 | 不清楚,無法評價。 |
29 | 紅椿鎮(zhèn)盤龍村村民反映:2013年買的鎮(zhèn)上的安置房3號樓6F,從15年開始房子裂口漏水。 | 2 | 已聯(lián)系紅椿鎮(zhèn)政府核實處理。 | 無人處理,不滿意。 | |
30 | 界嶺鎮(zhèn)新平埡村劉清茂土地已被兒媳王安碧轉(zhuǎn)賣的問題。 |
界嶺鎮(zhèn) |
1 | 已聯(lián)系界嶺鎮(zhèn)政府核實處理。 | 未解決,不滿意。 |
31 | 界嶺鎮(zhèn)麻園村民李軍祿反映:2007年修村級公路沒有補錢。 | 1 | 已聯(lián)系界嶺鎮(zhèn)政府核實處理。 | 回訪關(guān)機,無法評價。 | |
32 | 煥古鎮(zhèn)劉家河村村民劉長樓反映:2007年修河堤,至今工人工資未結(jié)清的問題。 |
煥古鎮(zhèn) |
1 | 已聯(lián)系煥古鎮(zhèn)政府核實處理。 | 未解決,不滿意。 |
33 | 煥古鎮(zhèn)劉家河來電人等10余戶修河堤,工資未結(jié)的問題。 | 1 | 回復(fù)如下:工程款當(dāng)時已經(jīng)結(jié)完,現(xiàn)在還剩10%的以工代賑的群眾集資沒有收上來,所欠款為修水田的錢,由群眾集資代發(fā)。只需要將群眾集資收齊便可發(fā)工資,已與村上溝通好,讓群眾去村委會協(xié)調(diào)處理此事。 | 未處理,不滿意。 | |
34 | 煥古鎮(zhèn)村民反映:修建煥古村安置點,施工隊施工時導(dǎo)致道路破損嚴(yán)重,車輛無法正常通行。 | 煥古鎮(zhèn) | 2 | 已轉(zhuǎn)辦至煥古鎮(zhèn)核實處理。 | 已處理,滿意。 |
35 | 高橋鎮(zhèn)深磨村村民反映:家中電線桿是木頭的,現(xiàn)在電線懸空存在安全隱患。 |
高橋鎮(zhèn) |
1 | 已聯(lián)系高橋鎮(zhèn)政府核實處理。 | 未解決,無法評價。 |
36 | 高橋鎮(zhèn)權(quán)河村五組村民反映:自己工資未領(lǐng)取的問題。 | 1 | 已聯(lián)系高橋鎮(zhèn)政府核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
37 | 來電人去權(quán)河村開證明,村委會無人辦理的問題。 |
高橋鎮(zhèn) |
1 | 已聯(lián)系高橋鎮(zhèn)政府核實處理。 | 已處理,滿意。 |
38 | 高橋鎮(zhèn)龍?zhí)洞逅慕M村民反映:當(dāng)?shù)貑语嬎こ蹋加脕黼娙送恋厝辏酀{和泥石布滿土地,無人清理。 | 1 | 已聯(lián)系高橋鎮(zhèn)政府核實處理。 | 已解決,不滿意。 | |
39 | 高灘鎮(zhèn)兩河村村民反映:買的1期安置房裂了口子,不敢裝修。 | 高灘鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系高灘鎮(zhèn)政府核實處理。 | 已處理,不滿意。 |
40 | 來電人反映:高灘鎮(zhèn)廣城垃圾場污染環(huán)境,無人管理。 | 1 | 已聯(lián)系高灘鎮(zhèn)政府核實處理。 | 不清楚,無法評價。 | |
41 | 舉報高灘鎮(zhèn)龍灣村有人私自挖沙的問題。 | 1 | 已聯(lián)系高灘鎮(zhèn)核實處理。 | 回訪關(guān)機,無法評價。 | |
42 | 高灘鎮(zhèn)大壩村二組村民朱章牛來電反映:飲水工程已竣工幾年,至今50余戶沒水吃。 | 1 | 已聯(lián)系高灘鎮(zhèn)政府核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
43 | 東木鎮(zhèn)木王村村民曾志明反映:家里貧困,沒有享受任何優(yōu)惠政策,無法看病的問題。 |
東木鎮(zhèn) |
1 | 已聯(lián)系東木鎮(zhèn)政府核實處理。 | 無人處理,不滿意。 |
合計 | 57 | ||||
合計 | 13 | 1 |
附件4: | ||||||
2018年2月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(各鎮(zhèn)) | ||||||
序號 | 鎮(zhèn)名 | 訴求總量 (件) |
有效回訪 (件) |
回訪評價 | ||
滿意 (件) |
不滿意 (件) |
無法評價 (件) |
||||
1 | 向陽鎮(zhèn) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 毛壩鎮(zhèn) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 煥古鎮(zhèn) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 |
5 | 麻柳鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 雙橋鎮(zhèn) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 蒿坪鎮(zhèn) | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 |
8 | 雙安鎮(zhèn) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 洞河鎮(zhèn) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 洄水鎮(zhèn) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 紅椿鎮(zhèn) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | 界嶺鎮(zhèn) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 高橋鎮(zhèn) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
14 | 高灘鎮(zhèn) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | 東木鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 59 | 42 | 17 | 24 | 1 |
附件3: | ||||||
2018年2月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(各部門) | ||||||
序號 | 單位名稱 | 訴求總量 (件) |
有效回訪(件) | 回訪評價 | ||
滿意 (件) |
不滿意 (件) |
無法評價 (件) |
||||
1 | 水利局 | 22 | 20 | 11 | 8 | 1 |
2 | 信訪局 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | 交通局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | 住建局 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 |
5 | 電力局 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | 電信公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 養(yǎng)老經(jīng)辦中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 移動公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人社局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
環(huán)保局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
衛(wèi)生局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
縣交警大隊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 47 | 41 | 21 | 17 | 3 |