紫陽縣社情民意調(diào)查中心
關(guān)于2019年4月份紫陽熱線來電
辦理情況的通報(bào)
各鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府,縣委和縣級國家機(jī)關(guān)各部門,各人民團(tuán)體,中省駐紫各單位:
現(xiàn)將2019年4月份紫陽熱線來電辦理情況通報(bào)如下:
一、來電情況
自2019年3月29日至2019年4月28日紫陽熱線共接聽記錄群眾來電582件,較上月減少69件。經(jīng)甄別,有效來電582件。其中:咨詢類551件,占來電總量的94.67%;訴求類30件,占來電總量的5.16%;建議意見類1件,占來電總量的0.17%。
二、辦理情況
30件訴求類來電,經(jīng)篩選同訴求重復(fù)來電,共計(jì)30件。根據(jù)輕重緩急現(xiàn)場答復(fù)或者咨詢相關(guān)單位后直接回復(fù)處理27件;通過紫陽熱線4411111政務(wù)平臺轉(zhuǎn)辦3件,已全部辦理并反饋。
三、來電分析
(一)咨詢類來電主要集中在以下方面:
便民服務(wù)號碼、證件辦理流程、城鄉(xiāng)居民飲水、供電、合療報(bào)銷、貧困戶評選標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)移民搬遷政策。
(二)訴求類來電主要集中在以下:
1、廣場噪音擾民的問題。
2、任何國際附近的城煥公路下水道損壞,導(dǎo)致糞便污水外流,嚴(yán)重影響群眾出行。
(三)4月份群眾來電涉及較多的鎮(zhèn)和部門有:
城關(guān)鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn);住建局、供水公司。
四、辦理評價(jià)
(一)各鎮(zhèn)辦理情況。
4月份群眾訴求類來電涉關(guān)7個(gè)鎮(zhèn)15件,通過對群眾來電進(jìn)行全面回訪評價(jià),實(shí)現(xiàn)有效回訪13件(拒訪和無法接通2件),辦結(jié)滿意6件,不滿意7件,無法評價(jià)0件,回訪滿意率為46.15%。其中:高橋鎮(zhèn)回訪滿意率為100%。
(二)各部門辦理情況。
4月份群眾訴求類來電涉關(guān)9個(gè)部門28件,通過對群眾來電進(jìn)行全面回訪評價(jià),實(shí)現(xiàn)有效回訪24件(拒訪和無法接通4件),辦結(jié)滿意18件,不滿意6件,無法評價(jià)0件,回訪滿意率為75.01%。其中:水利局、政務(wù)中心回訪滿意率為100%。
五、工作要求
各涉及來電承辦的單位對群眾反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題要積極落實(shí)專人進(jìn)行調(diào)查核實(shí)、妥善處理、向來電人正面答復(fù),并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將辦理結(jié)果回復(fù)民調(diào)中心備案,確保群眾訴求件件有落實(shí),事事有回音。
附件: 1、4月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(部門)
2、4月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(各鎮(zhèn))
3、4月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總(部門)
4 、4月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(各鎮(zhèn))
紫陽縣社情民意調(diào)查中心
2019年5月24日
附件1: | |||||
2019年4月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(部門) | |||||
序號 | 來 電 內(nèi) 容 | 承辦單位 | 來電數(shù)(個(gè)) | 辦理情況 | 回訪評價(jià) |
1 | 煥古鎮(zhèn)臘竹村村民反映:蠟燭村電壓過低。 | 電力局 | 1 | 已聯(lián)系電力局核實(shí)處理。 | 未解決,不滿意。 |
2 | 來電人反映:二路馬槽附近有人賭博。 | 公安局 | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)派出所核實(shí)處理。 | 已關(guān)機(jī)。 |
3 | 來電人反映:匯星廣場停水。 | 供水公司 | 3 | 已聯(lián)系供水公司核實(shí)處理。 | 已解決,滿意。 |
4 | 來電人反映:紫邑新城停水。 | 2 | 已聯(lián)系供水公司核實(shí)處理。 | 已解決,滿意。 | |
5 | 來電人反映:環(huán)城路二路廉租房停水問題。 | 1 | 已聯(lián)系供水公司核實(shí)處理。 | 無人接聽。 | |
6 | 來電人反映:雙安鎮(zhèn)養(yǎng)豬場氣味大,蚊子多,旁邊的沙石料和攪拌站導(dǎo)致灰塵大,嚴(yán)重影響附近居民正常生活。 | 環(huán)保局 | 1 | 已聯(lián)系環(huán)保局核實(shí)處理。 | 未解決 ,不滿意 |
7 | 城關(guān)鎮(zhèn)太平村8組村民丁先超反映:紫陽一品周莊附近亂停車,導(dǎo)致車輛和人員出行不便。 | 交警大隊(duì) | 3 | 已聯(lián)系交警大隊(duì)核實(shí)處理。 | 已解決,滿意。 |
8 | 來電人反映:世紀(jì)大廈門前因交警大隊(duì)安裝監(jiān)控遺留下來兩個(gè)五六公分的鐵莊,存在安全隱患,希望盡快移除。 | 2 | 已聯(lián)系交警大隊(duì)核實(shí)處理。 | 未解決,不滿意。 | |
9 | 麻柳鎮(zhèn)堰碥村覃培金反映;麻柳到四川路段施工泥沙不達(dá)標(biāo)。 | 交通局 | 1 | 已聯(lián)系交通局核實(shí)處理。 | 電話未接。 |
10 | 來電人反映:紫陽河有群眾放網(wǎng)亂捕魚。 | 水利局 | 2 | 已聯(lián)系水利局核實(shí)處理。 | 已解決,滿意。 |
11 | 來電人反映:政府便民大廳辦理農(nóng)業(yè)基建補(bǔ)貼20號窗口的工作人員敷衍了事,來辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候再三推諉。 | 政務(wù)中心 | 2 | 已聯(lián)系政務(wù)中心核實(shí)處理。 | 已解決,滿意。 |
12 | 來電人反映:金水灣周邊路燈損壞。 | 住建局 | 1 | 已聯(lián)系住建局核實(shí)處理。 | 無人接聽。 |
13 | 來電人反映:二小跟門前井蓋丟失,存在安全隱患,望相關(guān)部門出面解決。 | 2 | 已聯(lián)系住建局核實(shí)處理。 | 已解決,滿意。 | |
14 | 來電人反映:紫邑新城6號樓未安裝應(yīng)急燈。 | 1 | 已聯(lián)系住建局物業(yè)核實(shí)處理。 | 未解決,不滿意。 | |
15 | 來電人反映:火車站進(jìn)站廣場化糞池糞便已滿,溢出影響環(huán)境衛(wèi)生。 | 2 | 已聯(lián)系住建局核實(shí)處理。 | 已解決,滿意。 | |
16 | 來電人反映:河提路廣場噪音擾民。 | 2 | 已聯(lián)系執(zhí)法大隊(duì)核實(shí)處理。 | 已解決,滿意。 | |
來電人反映:新供水廠對面有人違章建筑。 | 1 | 已聯(lián)系執(zhí)法大隊(duì)核實(shí)處理。 | 未解決,不滿意。 | ||
合計(jì) | 28 |
2019年4月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | |||||
序號 | 來 電 內(nèi) 容 | 承辦單位 | 來電數(shù)(個(gè)) | 辦理情況 | 回訪評價(jià) |
1 | 城關(guān)鎮(zhèn)大力灘村4組村民反映:修建水庫將其種植蔬菜毀壞也將村民集資修建的村級公路路面損壞嚴(yán)重。 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 未解決,不滿意。 |
2 | 來電人反映;新田安置點(diǎn)下面污水處理廠管道損壞,導(dǎo)致污水外流。 | 3 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 已解決,滿意。 | |
3 | 來電人反映:任何國際附近的城煥公路下水道損壞,導(dǎo)致糞便污水外流,嚴(yán)重影響群眾出行。 | 2 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 未解決,不滿意。 | |
4 | 來電人反映:東木鎮(zhèn)木王村停水。 | 東木鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系東木鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 未解決,不滿意。 |
5 | 來電人反映:高橋鎮(zhèn)派出所旁邊施工噪音太大。 | 高橋鎮(zhèn) | 3 | 已聯(lián)系高橋鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 已解決,滿意。 |
6 | 高灘鎮(zhèn)白鶴村村民反映:公路承諾修500米,只完成200米現(xiàn)追問原因。 | 高灘鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系高灘鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 電話未接通。 |
7 | 來電人反映:荒山款未收到。 | 煥古鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系煥古鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 未解決,不滿意。 |
8 | 來電人反映:安置房長期停水。 | 麻柳鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系麻柳鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 無人接聽。 |
9 | 來電人反映自己是貧困戶為何沒有分到住房。 | 麻柳鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系麻柳鎮(zhèn)核實(shí)核實(shí)處理。 | 未解決,不滿意。 |
10 | 向陽鎮(zhèn)營梁村四組周經(jīng)營反映;自己屬于貧困戶,修建房子政府未發(fā)補(bǔ)助款。 | 向陽鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系向陽鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 未解決,不滿意 |
11 | 合計(jì) | 15 |
附件3: | ||||||
2019年4月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(各部門) | ||||||
序號 | 單位名稱 | 訴求總量 (件) |
有效回訪(件) | 回訪評價(jià) | ||
滿 意 (件) |
不滿意 (件) |
無法評價(jià) (件) |
||||
1 | 公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 電力局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 供水公司 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | 環(huán)保局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 交警大隊(duì) | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
6 | 交通局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 水利局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 政務(wù)中心 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 住建局 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 |
合計(jì): | 28 | 24 | 18 | 6 | 0 |
附件4: | ||||||
2019年4月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(各鎮(zhèn)) | ||||||
序號 | 鎮(zhèn) 名 | 訴求總量 (件) |
有效回訪 (件) |
回訪評價(jià) | ||
滿意 (件) |
不滿意 (件) |
無法評價(jià) (件) |
||||
1 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
2 | 東木鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 高橋鎮(zhèn) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | 高灘鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 煥古鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 麻柳鎮(zhèn) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 向陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合計(jì): | 15 | 13 | 6 | 7 | 0 |