紫陽縣社情民意調(diào)查中心
關(guān)于2018年8月份紫陽熱線來電
辦理情況的通報
各鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府,縣委和縣級國家機關(guān)各部門,各人民團體,中省駐紫各單位:
現(xiàn)將2018年8月份紫陽熱線來電辦理情況通報如下:
一、來電情況
自2018年7月29日至2018年8月28日紫陽熱線共接聽記錄群眾來電891件,較上月增加16件。經(jīng)甄別,有效來電874件。其中:咨詢類773件,占來電總量的88.44%;訴求類94件,占來電總量的10.76%;其他1件,占來電總量的0.11%;建議意見類6件,占來電總量的0.69%。
二、辦理情況
94件訴求類來電,經(jīng)篩選同訴求重復(fù)來電,共計78件。根據(jù)輕重緩急現(xiàn)場答復(fù)或者咨詢相關(guān)單位后直接回復(fù)處理63件;通過紫陽熱線4411111政務(wù)平臺轉(zhuǎn)辦15件,已全部辦理并反饋。
三、來電分析
(一)咨詢類來電主要集中在以下方面:
便民服務(wù)號碼的咨詢、證件辦理、城鄉(xiāng)居民飲水、供電、合療激活、貧困戶評選標(biāo)準(zhǔn)。
(二)訴求類來電主要集中在以下:
1、縣幼兒園內(nèi)拆房子,灰塵過大,嚴重影響居民正常生活。
2、縣城河提路香格里拉對面(龔家小百貨),污水泄漏,影響路人通行。
(三)8月份群眾來電涉及較多的鎮(zhèn)和部門有:
城關(guān)鎮(zhèn)、向陽鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn);住建局、供水公司。
四、辦理評價
(一)各鎮(zhèn)辦理情況。
8月份群眾訴求類來電涉關(guān)15個鎮(zhèn)76件,通過對群眾來電進行全面回訪評價,實現(xiàn)有效回訪71件(拒訪和無法接通5件),辦結(jié)滿意39件,不滿意29件,無法評價3件,回訪滿意率為54.93%。其中:東木鎮(zhèn)、瓦廟鎮(zhèn)、漢王鎮(zhèn)、雙橋鎮(zhèn)回訪滿意率100%。
(二)各部門辦理情況。
8月份群眾訴求類來電涉關(guān)6個部門68件,通過對群眾來電進行全面回訪評價,實現(xiàn)有效回訪63件(拒訪和無法接通5件),辦結(jié)滿意53件,不滿意9件,無法評價1件,回訪滿意率為84.13%。其中:供水公司、電力局、市場監(jiān)督管理局、教育局、回訪滿意率100%。
五、工作要求
各涉及來電承辦的單位對群眾反映的熱點、難點問題要積極落實專人進行調(diào)查核實、妥善處理、向來電人正面答復(fù),并在規(guī)定時限內(nèi)將辦理結(jié)果回復(fù)民調(diào)中心備案,確保群眾訴求件件有落實,事事有回音。
附件: 1、8月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(部門)
2、8月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(各鎮(zhèn))
3、8月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(部門)
4、8月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(各鎮(zhèn))
紫陽縣社情民意調(diào)查中心
2018年9月17日
附件1: | |||||
2018年8月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(部門) | |||||
序號 | 來電內(nèi)容 |
承辦 單位 |
來電數(shù)(個) | 辦理情況 | 回訪評價 |
1 | 縣城惠民三期2樓房子漏水的問題。 | 住建局 | 1 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 電話停機。 |
2 | 河提路香格里拉對面(龔家小百貨)污水泄漏,影響路人行走。 | 7 | 回復(fù)如下: 經(jīng)調(diào)查核實,該戶反映的問題屬實。社區(qū)干部前去查看情況,發(fā)現(xiàn)是其房后陳紫洪家(由于拆遷已經(jīng)搬走,無人居住)廁所水龍頭沒關(guān)好,導(dǎo)致水長期流出,進入龔家小百貨房子。社區(qū)干部當(dāng)即關(guān)好水龍頭,你所反映的問題得到及時解決。 |
已解決,滿意 | |
3 | 縣電信局門口停車阻礙行人通行。 | 1 | 已聯(lián)系執(zhí)法大隊立即處理。 | 未解決,不滿意。 | |
4 | 縣城濱江長廊涼亭3米處的欄桿已斷,存在一定安全隱患。 | 3 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 已解決,滿意 | |
5 | 縣城漢江公寓野狗較多的問題。 | 2 | 已聯(lián)系執(zhí)法大隊核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
6 | 紫陽任河國際到彩虹橋路段,工地貨車來往,導(dǎo)致空氣中灰塵嚴重的問題。 | 2 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
7 | 南城根巷,炭灰包路段路燈不亮的問題。 | 住建局 | 2 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 已解決,滿意。 |
8 | 惠民四期化糞池滿污水流到來電人家中,影響居住環(huán)境。 | 4 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
9 | 紫邑新城6號樓附近,KTV音樂聲音太大影響周圍居民休息。 | 1 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
10 | 紫溪公寓到住建局路段垃圾堆放,無人處理。 | 1 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 無法接通。 | |
11 | 西門河新華公寓坎下建房,晚上工作時間太晚,早上開工太早。噪音太大,嚴重影響周邊居民正常休息。 | 5 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
12 | 新華書店門前水溝已滿,影響周圍環(huán)境。 | 1 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
13 | 紫邑新城宋司飯店旁邊下水道堵塞的問題。 | 1 | 已聯(lián)系房管局核實處理。 | 電話通話中。 | |
14 | 任河國際開發(fā)商私自開挖房屋主體結(jié)構(gòu),導(dǎo)致附近房主存在一定的安全隱患。 | 5 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
15 | 二中門前路燈損壞的問題。 | 1 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 電話無法接通。 | |
16 | 投訴紫邑新城物業(yè)不規(guī)范的問題。 | 1 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
17 | 廣場做活動賣手機擾民的問題。 | 住建局 | 1 | 已聯(lián)系執(zhí)法大隊核實處理。 | 電話已關(guān)機。 |
18 | 建議疏通金水灣消防通道。 | 1 | 已聯(lián)系住建局核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
19 | 廣場下面的公路橋頭頻繁停電的問題。 | 電力局 | 3 | 已聯(lián)系到電力局,回復(fù)電路故障正在維修。 | 已解決,滿意 |
20 | 新田廉租房已停水10天左右的問題。 | 供水公司 | 3 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 已解決,滿意。 |
21 | 彩虹橋到仁河國際多處水管破裂無人處理的問題。 | 5 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
22 | 縣醫(yī)院停水的問題。 | 3 | 已聯(lián)系供水公司核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
23 | 縣幼兒園內(nèi)拆房灰塵過大,嚴重影響居民正常生活。 | 教育局 | 6 | 已聯(lián)系教育局核實處理。 | 已解決,滿意。 |
24 | 理發(fā)店辦卡事宜。 | 市場監(jiān)督管理局 | 4 | 市場監(jiān)督管理局反饋理發(fā)店正在裝修,裝修好可繼續(xù)使用。 | 已解決,滿意。 |
25 | 萬都百貨五樓筷樂道火鍋店菜品變質(zhì)的問題。 | 市場監(jiān)督管理局 | 3 | 已聯(lián)系市場監(jiān)督管理局核實處理。 | 已解決,滿意。 |
26 | 縣醫(yī)院化糞池泄漏,影響周邊群眾居住。 | 衛(wèi)計局 | 1 | 已聯(lián)系縣醫(yī)院。 | 處理中,無法評價。 |
27 | 合計 | 68 |
附件2: | |||||
2018年8月份紫陽熱線訴求類來電匯總表(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | |||||
序號 | 來電內(nèi)容 |
承辦 單位 |
來電數(shù)(個) | 辦理情況 | 回訪評價 |
1 | 紫陽縣二小對面的電線桿有馬蜂窩,存在安全隱患的問題。 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 3 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實處理。 | 已解決,滿意。 |
2 | 桑樹溝職中附近有流浪狗,影響過往行人安全,希望有關(guān)部門處理。 | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
3 | 河提路路段的灰塵問題。 | 2 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
4 | 城關(guān)鎮(zhèn)新桃村4組飲水困難。 | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
5 | 環(huán)城路一棵大樹被風(fēng)刮倒,觸碰到電線,影響周圍居民安全。 | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)處理核實處理。 | 無法接通。 | |
6 | 六月十四號太平村附近的山垮塌,導(dǎo)致村民的日常生活受限。 | 1 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
7 | 垃圾車長期未到村回收垃圾。 | 2 | 已聯(lián)系城關(guān)鎮(zhèn)核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
8 | 電視信號不正常的問題。 | 東木鎮(zhèn) | 3 | 已聯(lián)系東木鎮(zhèn)核實處理。 | 已解決,滿意。 |
9 | 洞河鎮(zhèn)洞河村4組長時間停水。 | 洞河鎮(zhèn) | 3 | 已聯(lián)系洞河鎮(zhèn)核實處理。 | 已解決,滿意。 |
10 | 明華煤礦亂排污水問題嚴重,影響當(dāng)?shù)厮|(zhì),影響居民飲水,導(dǎo)致養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖的雞大量死亡。 | 洞河鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系洞河鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 |
11 | 修建堡坎,款項未結(jié)清的問題。 | 高橋鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系高橋鎮(zhèn)核實處理。 | 處理中,無法評價。 |
13 | 四組電壓過低影響居民正常用電。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦高橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)長核實處理。 | 處理中,無法評價。 | |
14 | 遠元小區(qū)飲水工程,水質(zhì)不好且經(jīng)常停水。 | 1 | 已聯(lián)系高橋鎮(zhèn)供電所核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
15 | 因修公路,損壞電線,現(xiàn)已停電五天,嚴重影響正常生活。 | 6 | 聯(lián)系高橋鎮(zhèn)和供電所,供電所回復(fù)稱因為是私人損壞,讓村民自行協(xié)商后再進行處理。 | 已解決,滿意。 | |
16 | 一、垃圾填埋處無人處理。 二、經(jīng)常停水的問題。 |
1 | 已聯(lián)系高灘鎮(zhèn):馬上聯(lián)系相關(guān)人員核實具體情況,并催促他們盡快落實清理工作。 | 已解決,不滿意。 | |
18 | 四個月前村上修飲水管道,導(dǎo)致來電人污水進屋,影響正常生活。 | 高灘鎮(zhèn) | 2 | 關(guān)于謝女士信訪事件回復(fù):在四個月以前,原繞溪河六個村修供水管道,開槽埋設(shè)管道在公路里側(cè),信訪人謝女士家住房在公路外側(cè),管道埋設(shè)后,信訪人謝女士向村委會和駐村干部反映了這個情況,村委會和駐村干部到現(xiàn)場查看并了解實際情況,發(fā)現(xiàn)其地下室靠里側(cè)墻體確有潮濕地面滲水現(xiàn)象,當(dāng)即要求靳詩澤(施工方)把開槽埋設(shè)管道段重新加標(biāo)水泥處理,由于其它原因,處理意見沒有達成協(xié)議。接到此信訪件后,聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)馮鎮(zhèn)長親自聯(lián)系到工程承包方張開通,要求限期按要求恢復(fù)處理,工程承包方張開通答復(fù)已安排承包小工程的靳詩講(施工方)負責(zé)處理工程承包方所反映的問題。同時工程承包方也同意處理方案。 | 未解決,不滿意。 |
19 | 高灘街上車輛、小攤亂停亂放,影響過路車輛行人的安全。 | 1 | 已聯(lián)系高灘鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
20 | 因夫妻雙方都無生活來源,且妻子患有重病,自己也身有殘疾,無力供養(yǎng)6歲孩子學(xué)習(xí)。 | 4 | 已聯(lián)系高灘鎮(zhèn)核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
21 | 居住的地方垃圾成堆,招引許多的蟲子,影響日常生活。 | 漢王鎮(zhèn)。 | 1 | 已聯(lián)系漢王鎮(zhèn)核實處理。 | 已解決,滿意。 |
22 | 雙星社區(qū)長期停水。 | 蒿坪鎮(zhèn) | 3 | 已聯(lián)系蒿坪鎮(zhèn),系主管道破裂正在處理。 | 已解決,滿意。 |
23 | 2017年10月給敬老院裝監(jiān)控,項目款5.75萬元至今未到位。 | 蒿坪鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系蒿坪鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 |
24 | 蒿坪鎮(zhèn)水質(zhì)問題,無法飲用。 | 1 | 已聯(lián)系蒿坪鎮(zhèn)核實處理。 | 關(guān)機。 | |
25 | 居住在蒿坪鎮(zhèn)東關(guān)村6組,蒿坪供電所拉電線經(jīng)過來電人的茶園,未經(jīng)允許就砍毀其松樹,尋求賠償?shù)珱]有得到答復(fù)。 | 1 | 已聯(lián)系蒿坪鎮(zhèn)供電所核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
27 | 農(nóng)機駕校附近,因道路損壞需要重新維修,動工后,未完全修好。導(dǎo)致灰塵過大,無法生活。 | 1 | 已聯(lián)系蒿坪鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
28 | 蒿坪鎮(zhèn)茶園小區(qū)經(jīng)常停水,嚴重影響正常生活。 | 蒿坪鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系蒿坪鎮(zhèn)核實處理。 | 無法接通。 |
29 | 獅子溝村一組,存在給村上上報的畝數(shù)與實際畝數(shù)不符的問題。 | 煥古鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系煥古鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 |
30 | 北環(huán)路收費站橋頭路段已堆滿雜物占據(jù)車道影響車輛行駛。 | 2 | 已聯(lián)系煥古鎮(zhèn)核實處理。 | 已解決,滿意。 | |
31 | 金塘村飲水困難。 | 2 | 已聯(lián)系煥古鎮(zhèn)核實處理。 | 已解決,不滿意。 | |
32 | 煥古鎮(zhèn)金塘村7、8組停水。 | 1 | 已聯(lián)系煥古鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
33 | 房子漏水無法居住。 | 洄水鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系洄水鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 |
34 | 洄水到斑桃新修的便道,被大貨車壓到凹凸不平,存在安全隱患。 | 1 | 已聯(lián)系洄水鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
35 | 斑桃到紫陽方向因下雨道路中斷3個多小時。 | 界嶺鎮(zhèn) | 2 | 已聯(lián)系界嶺鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 |
36 | 來電人居住在麻園村4組,危房改造時,政府原應(yīng)該給來電人相應(yīng)的補助款,但來電人貸款買了新房后,補助款并沒有撥給他。如今來電人仍住在危房中。 | 界嶺鎮(zhèn) | 1 | 回復(fù)如下:根據(jù)督辦單來電人電話號碼得知來電人為葛廣鵬,家住麻園村四組,家庭人口三人,2017年10月動態(tài)調(diào)整時評定為建檔立卡貧困戶,2016年將原有土坯房屋拆除新建磚混結(jié)構(gòu)住房兩間兩層。根據(jù)當(dāng)時的陜南移民搬遷政策,村委會將該戶申報為易地搬遷對象。由于該村民之父葛昌玖與曾學(xué)陽之父曾顯德發(fā)生房屋買賣,且曾顯德之子女拒絕在房屋過戶手續(xù)上簽字,造成葛光鵬一戶建房不能按時辦理建房相關(guān)手續(xù),聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)金和平及村委會成員多次調(diào)解仍未得到解決,故而目前未享受房屋補助。 | 關(guān)機。 |
37 | 移動公司未經(jīng)戶主同意自主將電線栽植戶主土地上。 | 1 | 已聯(lián)系移動公司與界嶺鎮(zhèn)核實處理。 | 未處理,不滿意。 | |
38 | 自家門前公路不達標(biāo),寬度小于5米,政府即將停止施工。 | 1 | 我鎮(zhèn)于2018年8月24日收悉貴中心反饋雙明村一組汪本省來電反映“自家門前公路質(zhì)量不達標(biāo),寬度小于5米,政府即將停止施工。”督辦單,按照貴中心辦理要求,我鎮(zhèn)立即安排專人調(diào)查核實,具體解決方案如下: 1、耐心向來訪人做好解釋溝通工作; 2、待路面硬化完畢做路肩處理時進行完善。 |
未解決,不滿意。 | |
39 | 洋芋加工廠污水問題,及產(chǎn)生的刺激氣味影響居民生活。 | 毛壩鎮(zhèn) | 3 | 已聯(lián)系毛壩鎮(zhèn)核實處理。 | 已解決,滿意。 |
40 | 住房搬遷款遲遲未到位。 | 毛壩鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系毛壩鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 |
41 | 毛壩德勝村到車站的路段無人管理。 | 1 | 已聯(lián)系毛壩鎮(zhèn),正在申報。 | 處理中,無法評價。 | |
42 | 屬于下崗職工,由于當(dāng)時填檔案年齡錯誤,導(dǎo)致現(xiàn)無法享受養(yǎng)老福利。 | 雙安鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系雙安鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 |
43 | 修541國道負責(zé)人拖欠農(nóng)民工工資。 | 1 | 已聯(lián)系雙安鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
44 | 雙安鎮(zhèn)白馬村村民反映:低壓線未更改,導(dǎo)致群眾生活不便。 | 雙安鎮(zhèn) | 1 | 回復(fù)如下: 一、用電基本情況 2016年,紫陽縣供電分公司在白馬四組新增100kVA變壓器一臺,新建0.4kV線路1.5KM,目前供電質(zhì)量完全滿足廣大群眾的生產(chǎn)生活用電需求。 二、存在的問題 白馬4組因近兩年移民搬遷,遷移到公路兩側(cè),村民私拉亂接現(xiàn)象普遍存在,導(dǎo)致線路零亂,造成安全隱患,我所爭取縣公司大修項目資金,重新整改線路,消除安全隱患。 三、整改落實情況 因供電所人員較少,線路維護工作量大,近期又是防汛、迎峰度夏關(guān)鍵時間,工作任務(wù)繁重,加之,多元化繳費上線、脫貧攻堅等工作未及時完成該村大修項目。今年我所第一批大修工作一共是六處,先后完成了林本河貧困村125戶的下戶線表箱、電表更換工作,馬家營村的大修工作,8月3號我所已組織人員對該組現(xiàn)場勘查,組織民工挖坑,運送電桿工作,并安排轄區(qū)運維工和白馬村領(lǐng)導(dǎo)就清理通道請村民工配合等問題進行溝通協(xié)調(diào),但后期因雷雨天氣和電費回收工作一直未開工,該工作計劃在9月初完成,這些原因我所也和劉先生進行了電話溝通并取得諒解,并請白馬村雷支書做好村民解釋工作。也請領(lǐng)導(dǎo)放心,我們?nèi)娜庾龊秒娏Ψ?wù)工作! |
已解決,滿意。 |
45 | 自己屬于殘疾人,政府分配鑰匙房時,將來電人分到四樓,因為腿腳不方便,加上樓層過高,生活十分不便。 | 雙橋鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系雙橋鎮(zhèn)核實處理。 | 已解決,滿意。 |
46 | 自己屬于貧困戶,家中有三位老人,都居住在危房中,自家沒有享受到安置點住房和人均25000元的補助。 | 瓦廟鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系瓦廟鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 |
47 | 營梁村修路導(dǎo)致水管破裂。 | 向陽鎮(zhèn) | 1 | 已聯(lián)系向陽鎮(zhèn)核實處理。 | 無人接聽。 |
48 | 村上修公路,來電人不在家,但將來電人的菜園等私人場所損壞,無人處理。 | 1 | 已聯(lián)系向陽鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
49 | 居住在煤場旁邊,煤場的生產(chǎn)活動影響來電人的生活。 | 1 | 已聯(lián)系向陽鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
50 | 芭蕉村衛(wèi)生院后面,火車橋里面,長期挖山開采河壩,無人管理。 | 向陽鎮(zhèn) | 4 | 已聯(lián)系向陽鎮(zhèn)核實處理。 | 已解決,滿意。 |
51 | 向陽鎮(zhèn)芭蕉上街已裝路燈下街未裝來電人望催促進度。 | 2 | 已聯(lián)系向陽鎮(zhèn)核實處理。 | 未解決,不滿意。 | |
52 | 合計 | 76 |
附件3: | ||||||
2018年8月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(各部門) | ||||||
序號 | 單位名稱 | 訴求總量 (件) |
有效回訪(件) | 回訪評價 | ||
滿意 (件) |
不滿意 (件) |
無法評價 (件) |
||||
1 | 住建局 | 40 | 35 | 26 | 9 | 0 |
2 | 電力局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 供水公司 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
4 | 市場監(jiān)督管理局 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
5 | 教育局 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | 衛(wèi)計局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 68 | 63 | 53 | 9 | 1 |
附件4: | ||||||
2018年8月份紫陽熱線訴求來電滿意度回訪匯總表(各鎮(zhèn)) | ||||||
序號 | 鎮(zhèn)名 | 訴求總量 (件) |
有效回訪 (件) |
回訪評價 | ||
滿意 (件) |
不滿意 (件) |
無法評價 (件) |
||||
1 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 |
2 | 向陽鎮(zhèn) | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 |
3 | 蒿坪鎮(zhèn) | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | 界嶺鎮(zhèn) | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | 毛壩鎮(zhèn) | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
6 | 洞河鎮(zhèn) | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
7 | 洄水鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | 雙安鎮(zhèn) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | 煥古鎮(zhèn) | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 |
10 | 高灘鎮(zhèn) | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
11 | 東木鎮(zhèn) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | 高橋鎮(zhèn) | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 |
13 | 瓦廟鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 漢王鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 雙橋鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 76 | 71 | 39 | 29 | 3 |