紫陽(yáng)縣社情民意訴求服務(wù)中心
關(guān)于2019年7月份紫陽(yáng)熱線4411111和安康市
12345便民服務(wù)工單辦理情況的通報(bào)
一、基本情況
2019年6月29日至7月28日,紫陽(yáng)縣社情民意訴求服務(wù)中心共轉(zhuǎn)辦紫陽(yáng)熱線4411111和安康市12345便民服務(wù)工單242件,按照訴求類(lèi)型統(tǒng)計(jì): 求助類(lèi)213件,占88.02%;咨詢(xún)類(lèi)5件,占2.20%;投訴16件,占7.05%;建議類(lèi)7件,占3.08%;舉報(bào)類(lèi)1件占0.44%;其中,群眾訴求事項(xiàng)所在區(qū)域分布排名前三的是住建局、城關(guān)鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn);接老警督辦單6件,已全部辦結(jié)并回復(fù)。
二、熱點(diǎn)問(wèn)題
(一)供水問(wèn)題。主要問(wèn)題集中在縣城城區(qū)、集鎮(zhèn)社區(qū)、安置點(diǎn)、農(nóng)村停水、水壓不足等方面。
(二)拖欠農(nóng)民工工資。主要問(wèn)題集中在拖欠勞務(wù)工資、工程款項(xiàng)等方面。
(二)村級(jí)公路維修問(wèn)題。主要問(wèn)題集中在村級(jí)路面硬化、下雨塌方、因施工損壞路面、村級(jí)道路不達(dá)標(biāo)等方面。
(三)扶貧問(wèn)題。主要問(wèn)題集中在咨詢(xún)相關(guān)補(bǔ)助政策、求助安全住房和落實(shí)補(bǔ)助資金發(fā)放、投訴安置點(diǎn)房質(zhì)量問(wèn)題等方面。
三、辦理情況
(一)各部門(mén)辦理情況。
7月份群眾訴求類(lèi)工單涉及21個(gè)部門(mén)110件,已辦結(jié)110件,其中超期21件,通過(guò)對(duì)群眾來(lái)電形成工單進(jìn)行全面回訪評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)有效回訪101件(拒訪和無(wú)法接通9件),辦結(jié)滿意77件,不滿意22件,無(wú)法評(píng)價(jià)2件,回訪滿意率為76.24%。其中:541國(guó)道指揮部、市場(chǎng)監(jiān)管局、衛(wèi)生健康局、文旅廣電局、信用聯(lián)社、醫(yī)保局、總工會(huì)回訪滿意率為100%。
(二)各鎮(zhèn)辦理情況。
7月份群眾訴求類(lèi)工單涉及17個(gè)鎮(zhèn)132件,已辦結(jié)132件,其中超期15件,通過(guò)對(duì)群眾來(lái)電形成工單進(jìn)行全面回訪評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)有效回訪111件(拒訪和無(wú)法接通21件),辦結(jié)滿意50件,不滿意59件,無(wú)法評(píng)價(jià)2件,回訪滿意率為45.05%。
四、存在問(wèn)題
雖然各承辦部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)做了大量工作,但與領(lǐng)導(dǎo)要求和群眾期盼還有很大差距,特別是個(gè)別問(wèn)題久拖不決、部分工超時(shí)簽收,超期辦理等問(wèn)題嚴(yán)重影響群眾滿意度,致使紫陽(yáng)熱線4411111和安康市12345便民服務(wù)工單多次重復(fù)督辦,具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(一)超期工單比例較高。部分單位存在工單超期、反饋拖拉等情況,尤其是市生態(tài)環(huán)境局紫陽(yáng)分局、移動(dòng)公司、麻柳鎮(zhèn)等單位經(jīng)常以承辦事項(xiàng)多,天氣下雨、辦理難度大為由,無(wú)視辦理期限,回避群眾合理訴求,對(duì)熱線交辦事項(xiàng)一拖再拖,經(jīng)多次催辦、督辦后仍未反饋,導(dǎo)致工單延期。
(二)工單辦理效率低。大部分部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)在收到工單后,仍然沿用過(guò)去本單位事項(xiàng)處理機(jī)制,層層上報(bào),等待領(lǐng)導(dǎo)批示,無(wú)法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完結(jié),大量的時(shí)間浪費(fèi)在了呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批的環(huán)節(jié),辦理效率不高。
(三)部分工單回復(fù)質(zhì)量欠佳。紫陽(yáng)熱線4411111和安康市12345便民服務(wù)工單多次督促相關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)盡快辦理延期工單,但得到的答復(fù)主要是“正在辦理中或者已呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)”,造成群眾訴求無(wú)法及時(shí)有效回復(fù)。個(gè)別單位責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)淡薄,回復(fù)群眾不具體不明確,甚至沒(méi)有回復(fù)群眾就直接向縣熱線辦反饋,影響了群眾滿意度。
(四)部分單位執(zhí)行落實(shí)無(wú)力。部分單位重回復(fù)輕落實(shí),反饋回復(fù)不及時(shí),辦理遲緩、落實(shí)無(wú)力,造成訴求重復(fù)性高,影響熱線辦理實(shí)效。部分承辦單位反饋內(nèi)容不完整、不規(guī)范,存在簡(jiǎn)單應(yīng)付情況。
五、工作要求
紫陽(yáng)熱線4411111和安康市12345便民服務(wù)是我縣聯(lián)系服務(wù)群眾“五個(gè)一”的重要載體,是密切聯(lián)系服務(wù)群眾的橋梁和紐帶,是助推整縣脫貧摘帽、提升滿意度的有效舉措。做好紫陽(yáng)熱線4411111和安康市12345便民服務(wù)常態(tài)化、長(zhǎng)效化工作,具有十分重要的意義,請(qǐng)各涉及工單的單位主要負(fù)責(zé)人高度重視,對(duì)群眾反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題要積極落實(shí)專(zhuān)人進(jìn)行調(diào)查核實(shí)、妥善處理、向來(lái)電人正面答復(fù),并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將辦理結(jié)果回復(fù)紫陽(yáng)縣社情民意訴求服務(wù)中心備案,確保群眾訴求件件有落實(shí),事事有回音。
附件:1.7月份紫陽(yáng)熱線4411111和安康市12345便民服務(wù)工單辦理情況匯總表(各部門(mén));
2.7月份紫陽(yáng)熱線4411111和安康市12345便民服務(wù)工單辦理情況匯總表(各鎮(zhèn));
3.7月份紫陽(yáng)熱線4411111和安康市12345便民服務(wù)工單滿意度回訪匯總表(各部門(mén));
4.7月份紫陽(yáng)熱線4411111和安康市12345便民服務(wù)工
單滿意度回訪匯總表(各鎮(zhèn));
5.7月份紫陽(yáng)熱線4411111和安康市12345便民服務(wù)工單超期辦理情況匯總表(各部門(mén)、各鎮(zhèn))。
紫陽(yáng)縣社情民意訴求服務(wù)中心
2019年8月15日
附件1: | |||||
2019年7月份紫陽(yáng)熱線4411111和安康市12345便民服務(wù)工單辦理情況匯總表(部門(mén)) | |||||
序號(hào) | 工 單 內(nèi) 容 | 承辦單位 | 工單數(shù)(個(gè)) | 辦理情況 | 回訪評(píng)價(jià) |
1 | 供電問(wèn)題。 | 電力局 | 4 | 已轉(zhuǎn)辦電力局核實(shí)處理。 | 滿意 |
2 | 供電問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦電力局核實(shí)處理。 | 關(guān)機(jī) | |
3 | 更換電卡戶(hù)主姓名問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦電力局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
4 | 因線路改造損壞戶(hù)主經(jīng)濟(jì)林問(wèn)題。 | 3 | 已轉(zhuǎn)辦電力局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
5 | 因公安局修建看守所損壞戶(hù)主山林問(wèn)題。 | 公安局 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦公安局核實(shí)處理。 | 拒訪 |
6 | 轉(zhuǎn)移戶(hù)籍問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦公安局核實(shí)處理。 | 關(guān)機(jī) | |
7 | 夜間噪音擾民問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦公安局核實(shí)處理。 | 不滿意 | |
8 | 申請(qǐng)辦理特殊行業(yè)許可證問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦公安局核實(shí)處理。 | 拒訪 | |
9 | 投訴110工作人員態(tài)度問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦公安局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
10 | 路燈損壞問(wèn)題。 | 住建局 | 4 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 滿意 |
11 | 封鎖道路問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
12 | 噪音擾民問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 拒訪 | |
13 | 咨詢(xún)紫邑新城小區(qū)是否有辦理相關(guān)建房手續(xù)。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
14 | 噪音擾民問(wèn)題。 | 12 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
15 | 噪音擾民問(wèn)題。 | 住建局 | 5 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 不滿意 |
16 | 垃圾車(chē)停放,污水溢出,影響居民生活問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 不滿意 | |
17 | 占道經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。 | 3 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
18 | 鐘鼓灣路段揚(yáng)塵問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
19 | 農(nóng)業(yè)局片區(qū)2期工程修建護(hù)坡,造成揚(yáng)塵嚴(yán)重,影響居民生活。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 不滿意 | |
20 | 安裝天然氣問(wèn)題。 | 2 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 不滿意 | |
21 | 菜市場(chǎng)衛(wèi)生管理問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 拒訪 | |
22 | 水果攤規(guī)范管理問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
23 | 縣政府對(duì)面新田廉租房因戶(hù)主養(yǎng)雞造成異味污染。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
24 | 菜市場(chǎng)管理問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦住建局核實(shí)處理。 | 不知情況,無(wú)法評(píng)價(jià) | |
25 | 漢江大橋段因封路電力架線作業(yè),導(dǎo)致道路嚴(yán)重堵塞問(wèn)題。 | 交警大隊(duì) | 1 | 已轉(zhuǎn)辦交警大隊(duì)核實(shí)處理。 | 滿意 |
26 | 李先生建議規(guī)范管理車(chē)輛問(wèn)題。 | 1 | 經(jīng)與當(dāng)事人電話溝通,交警大隊(duì)會(huì)加強(qiáng)管理,確保此路段停放車(chē)輛不妨礙村民出行,當(dāng)事人表示理解。 | 滿意 | |
27 | 蘭先生咨詢(xún)關(guān)于摩托車(chē)注銷(xiāo)問(wèn)題。 | 交警大隊(duì) | 1 | 已與當(dāng)事人電話聯(lián)系,并回復(fù)他可以辦理摩托車(chē)注銷(xiāo)登記。 | 滿意 |
28 | 交通事故糾紛問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦交警大隊(duì)核實(shí)處理。 | 不滿意 | |
29 | 違章罰款問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦交警大隊(duì)核實(shí)處理。 | 滿意 | |
30 | 污水處理廠臭味以及噪音問(wèn)題。 | 水利局 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦水利局核實(shí)處理。 | 滿意 |
31 | 非法采砂問(wèn)題。 | 5 | 已轉(zhuǎn)辦水利局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
32 | 非法采砂問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦水利局核實(shí)處理。 | 不滿意 | |
33 | 污水處理廠臭味以及噪音問(wèn)題。 | 1 | 已通知污水處理廠加強(qiáng)管理,尋求群眾理解。 | 不滿意 | |
34 | 因采砂造成河水污染問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦水利局核實(shí)處理。 | 不滿意 | |
35 | 因紫陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)火車(chē)站街道自建房,造成河水污染,影響居民正常飲水。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦水利局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
36 | 因修建541國(guó)道,損壞居民電線,影響居民生活問(wèn)題。 | 541國(guó)道指揮部 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦541指揮部核實(shí)處理。 | 滿意 |
37 | 咨詢(xún)電信公司收取村民網(wǎng)費(fèi)是否合理。 | 電信公司 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦電信公司核實(shí)處理。 | 不滿意 |
38 | 2019年3月,五朗坪村11組已建設(shè)通訊信號(hào)中斷問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦電信公司核實(shí)處理。 | 滿意 | |
39 | 污水處理廠異味污染問(wèn)題。 | 生態(tài)環(huán)境局 | 2 | 已轉(zhuǎn)辦縣生態(tài)環(huán)境局核實(shí)處理。 | 不滿意 |
40 | 石料加工廠污水溢出造成污染問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦縣生態(tài)環(huán)境局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
41 | 紫陽(yáng)縣漢江橋頭污水排放問(wèn)題。 | 1 | 已給相關(guān)部門(mén)下督辦函,正在辦理中。 | 拒訪 | |
42 | 因加修洞河鎮(zhèn)至雙橋鎮(zhèn)公路護(hù)欄,毀壞來(lái)電人菜園問(wèn)題。 | 交通局 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦縣交通局核實(shí)處理。 | 拒訪 |
43 | 紫陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)任河嘴至彩虹橋路段損壞問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦縣交通局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
44 | 紫陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)發(fā)行家屬院住戶(hù)的太陽(yáng)能漏水問(wèn)題。 | 農(nóng)發(fā)行 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦農(nóng)發(fā)行核實(shí)處理。 | 無(wú)法評(píng)價(jià) |
45 | 加油站油箱設(shè)置問(wèn)題。 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦市場(chǎng)監(jiān)管局核實(shí)處理。 | 滿意 |
46 | 投訴安裝公司工作人員態(tài)度惡劣。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦市場(chǎng)監(jiān)管局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
47 | 食品安全問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦市場(chǎng)監(jiān)管局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
48 | 縣醫(yī)院夜間噪音擾民問(wèn)題。 | 衛(wèi)生健康局 | 1 | 已經(jīng)處理。 | 滿意 |
49 | 廣場(chǎng)播放掃黑除惡形成噪音,影響居民生活。 | 文旅廣電局 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦文廣局核實(shí)處理。 | 滿意 |
50 | 咨詢(xún)?nèi)绾稳〕鲞z產(chǎn)資金。 | 信用聯(lián)社 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦信用聯(lián)社核實(shí)處理。 | 滿意 |
51 | 咨詢(xún)是否可以重復(fù)申請(qǐng)醫(yī)療民政救助。 | 醫(yī)保局 | 2 | 已轉(zhuǎn)辦醫(yī)保局核實(shí)處理。 | 滿意 |
52 | 咨詢(xún)醫(yī)療救助款下發(fā)時(shí)間。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦醫(yī)保局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
53 | 咨詢(xún)進(jìn)行醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)的具體辦理流程。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦醫(yī)保局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
54 | 咨詢(xún)市民患職業(yè)病(塵肺病),是否有相關(guān)補(bǔ)助政策。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦縣合療辦核實(shí)處理。 | 滿意 | |
55 | 咨詢(xún)合療報(bào)銷(xiāo)相關(guān)政策。 | 2 | 已轉(zhuǎn)辦縣合療辦核實(shí)處理。 | 滿意 | |
56 | 咨詢(xún)新生兒醫(yī)保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦醫(yī)保局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
57 | 東埡村1組的村民,該村1、2、3組通訊信號(hào)較差,影響居民正常通訊。 | 移動(dòng)公司 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦移動(dòng)公司核實(shí)處理。 | 不滿意 |
58 | 光纜電桿倒塌,來(lái)電人希望相關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。 | 2 | 已轉(zhuǎn)辦移動(dòng)公司核實(shí)處理。 | 不滿意 | |
59 | 因紫陽(yáng)一中擴(kuò)建校門(mén)損壞移動(dòng)公司網(wǎng)線,影響居民正常用網(wǎng)。 | 1 | 周三前處理好。 | 滿意 | |
60 | 移動(dòng)公司寬帶維修問(wèn)題。 | 1 | 事情已處理。 | 滿意 | |
61 | 投訴紫陽(yáng)縣高客站工作人員服務(wù)意識(shí)差。 | 運(yùn)管所 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦運(yùn)管所核實(shí)處理。 | 拒訪 |
62 | 投訴出租車(chē)亂收費(fèi)。 | 2 | 已轉(zhuǎn)辦運(yùn)管所核實(shí)處理。 | 滿意 | |
63 | 姚先生路過(guò)紫陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)長(zhǎng)白村因下雨導(dǎo)致塌方,存在安全隱患。 | 自然資源局 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦自然資源局核實(shí)處理。 | 滿意 |
64 | 因高灘至繞溪村級(jí)公路“油翻沙”施工建設(shè),致使雙柳九年制學(xué)校幼兒園活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)嚴(yán)重受到嚴(yán)重影響,存在一定安全隱患。 | 3 | 已轉(zhuǎn)辦自然資源局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
65 | 楊先生咨詢(xún),紫陽(yáng)縣在7月份左右是否開(kāi)辦有關(guān)于茶藝方面店鋪經(jīng)營(yíng)的培訓(xùn)班,請(qǐng)相關(guān)單位及時(shí)答復(fù)。 | 總工會(huì) | 1 | 縣總工會(huì)已電話聯(lián)系楊吉東,待8月中旬舉辦第23期職業(yè)茶農(nóng)培訓(xùn)班時(shí)通知他參加。職業(yè)茶農(nóng)培訓(xùn)班培訓(xùn)內(nèi)容包括茶藝、茶經(jīng)營(yíng)內(nèi)容。 | 滿意 |
66 | 拖欠工資問(wèn)題 | 人社局 | 5 | 已轉(zhuǎn)辦人社局核實(shí)處理。 | 滿意 |
67 | 咨詢(xún)檔案遞交所需些資料,以及遞交時(shí)是否需要本人前往。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦人社局核實(shí)處理。 | 滿意 | |
68 | 訴求人投訴紫陽(yáng)艾瑞聲信息科技有限公司雇傭童工且拖欠工資。 | 2 | 已轉(zhuǎn)辦人社局核實(shí)處理。 | 不滿意 | |
69 | 合計(jì) | 110 |
附件2: | |||||
2019年7月紫陽(yáng)熱線4411111和安康市12345便民服務(wù)工單辦理情況匯總(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | |||||
序號(hào) | 工 單 內(nèi) 容 | 承辦單位 | 工單數(shù)(個(gè)) | 辦理情況 | 回訪評(píng)價(jià) |
1 | 興田村興田安置點(diǎn)小區(qū)路面硬化問(wèn)題。 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 |
2 | 郭先生家中房屋被強(qiáng)行拆除,現(xiàn)要求相關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 | |
3 | 因征地簽訂協(xié)議問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
4 | 紫陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)鐘鼓灣廉租房小區(qū)供水問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
5 | 消防設(shè)備陳舊及辦理房產(chǎn)證手續(xù)問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 拒訪。 | |
6 | 求助相關(guān)部門(mén)處理分家事宜。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不清楚,無(wú)法評(píng)價(jià)。 | |
7 | 紫陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)環(huán)城公寓北1單元2樓下水管道堵塞問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 | |
8 | 紫陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)紫陽(yáng)二中附近的施工工地,施工隊(duì)將建筑垃圾(例如:泥土和石渣)全部倒入河中,造成河水污染。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
9 | 城關(guān)鎮(zhèn)大力灘村因下雨出現(xiàn)路面泥濘,影響村民通行。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
10 | 咨詢(xún)政府扶持補(bǔ)助金至今未下發(fā)的原因。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
11 | 西門(mén)和村村委會(huì)門(mén)口殯儀館因下水管道破裂,導(dǎo)致污水溢出影響村民出行。 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 2 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 |
12 | 安置點(diǎn)房分配不公。 | 2 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 | |
13 | 蔡先生反映:鐘鼓路楠木安置小區(qū),消防設(shè)備陳舊及辦理房產(chǎn)證手續(xù)問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 | |
14 | 樊先生反映:因修建紫陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)環(huán)城路,導(dǎo)致環(huán)城路農(nóng)業(yè)局附近人行道損壞,且此路段沒(méi)有路燈,對(duì)市民出行造成一定的安全隱患。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 拒訪。 | |
15 | 紫陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)唐氏住宅樓小區(qū)下水道堵塞。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 | |
16 | 紫陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)環(huán)城路泗王廟東巷山體出現(xiàn)裂縫導(dǎo)致居民房屋存在安全隱患。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 | |
17 | 殯儀館污水外流影響居民出行。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
18 | 紫陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)千戶(hù)安置點(diǎn)道路損壞,影響居民出行。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 關(guān)機(jī)。 | |
19 | 空調(diào)外機(jī)排水問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 | |
20 | 死豬漂浮漢江,嚴(yán)重污染漢江環(huán)境。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦城關(guān)鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
21 | 排水溝堵塞問(wèn)題。 | 東木鎮(zhèn) | 1 | 已轉(zhuǎn)辦東木鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 |
22 | 安置點(diǎn)房屋質(zhì)量問(wèn)題 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦東木鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 | |
23 | 紫陽(yáng)縣東木鎮(zhèn)關(guān)廟村6組村民求助修建安全橋。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦東木鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
24 | 申請(qǐng)危房改造問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦東木鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
25 | 洞河鎮(zhèn)村民求助更換安置點(diǎn)房屋問(wèn)題。 | 洞河鎮(zhèn) | 2 | 已轉(zhuǎn)辦洞河鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 |
26 | 云峰村安置點(diǎn)因保潔員焚燒垃圾,造成環(huán)境污染。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦洞河鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
27 | 洞河鎮(zhèn)田榜村安置點(diǎn)房屋出現(xiàn)漏水問(wèn)題。 | 1 | 洞河鎮(zhèn)田榜村安置點(diǎn)建于2014年初,底交付使用。該安置點(diǎn)屬于統(tǒng)規(guī)自建項(xiàng)目,交付使用已達(dá)5年,出現(xiàn)漏水現(xiàn)象住戶(hù)應(yīng)自行處理。 | 不滿意。 | |
28 | 蔡女士咨詢(xún)移民搬遷補(bǔ)助款下發(fā)問(wèn)題。 | 1 | 經(jīng)核實(shí),該戶(hù)在蒿坪購(gòu)買(mǎi)廉租房,至今沒(méi)有房產(chǎn)證,無(wú)法辦理相關(guān)補(bǔ)助。 | 不滿意。 | |
29 | 咨詢(xún)安置房遷移問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦洞河鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 | |
30 | 東河鎮(zhèn)居民求助解決醫(yī)保繳納問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦洞河鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
31 | 云峰村安置點(diǎn)因保潔員焚燒垃圾,造成環(huán)境污染。 | 洞河鎮(zhèn) | 1 | 鎮(zhèn)政府確定由分管環(huán)保的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)云峰村安置點(diǎn)保潔員進(jìn)行批評(píng)教育,要求將垃圾運(yùn)輸?shù)嚼盥顸c(diǎn),堅(jiān)決杜絕焚燒垃圾。 | 不滿意。 |
32 | 廖先生咨詢(xún)計(jì)劃生育補(bǔ)助款下發(fā)問(wèn)題。 | 1 | 洞河鎮(zhèn)政府已確定由鎮(zhèn)計(jì)生辦負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí),并答復(fù)來(lái)電人。 | 不滿意。 | |
33 | 桂花樹(shù)安置點(diǎn)停水問(wèn)題。 | 高橋鎮(zhèn) | 1 | 已轉(zhuǎn)辦高橋鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 |
34 | 鄭先生反映2018年村委會(huì)因維修村級(jí)公路造成山體滑坡,損壞村民玉米。 | 2 | 已轉(zhuǎn)辦高橋鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 | |
35 | 高橋鎮(zhèn)雙龍村3組桂花樹(shù)安置點(diǎn),將泥土倒入河道影響和水污染問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦高橋鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
36 | 高橋鎮(zhèn)蘭草村供水不足問(wèn)題。 | 2 | 已轉(zhuǎn)辦高橋鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不滿意。 | |
37 | 2019年7月3日因權(quán)河電站修路泥土堆放路中,致使路段堵塞問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦高橋鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
38 | 投訴高橋鎮(zhèn)工作人員態(tài)度惡劣問(wèn)題。 | 高橋鎮(zhèn) | 1 | 已轉(zhuǎn)辦高橋鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 |
39 | 桂花樹(shù)安置點(diǎn)房屋滲水問(wèn)題。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦高橋鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
40 | 求助解決桂花樹(shù)安置點(diǎn)房屋排水問(wèn)題。 | 高橋鎮(zhèn) | 1 | 已轉(zhuǎn)辦高橋鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 不清楚,無(wú)法評(píng)價(jià)。 |
41 | 蘭草村(夢(mèng)莊園農(nóng)家樂(lè)河對(duì)面)道路損壞,影響居民出行。 | 1 | 已轉(zhuǎn)辦高橋鎮(zhèn)核實(shí)處理。 | 滿意。 | |
