文件名稱 | 紫陽縣2025年2季度餐飲具集中消毒服務(wù)單位出廠餐飲具抽檢結(jié)果公示 | ||
索引號 | zyxzfzyxzfbgs/2025-2460 | 公開目錄: | 食品和藥品安全 |
公開責(zé)任部門 | 紫陽縣政府辦公室 | 公開形式: | 主動公開 |
文號 | 成文日期: | 2025年05月28日 | |
有效性 | 已失效 | 公開日期: | 2025年05月28日 |
內(nèi)容概述 | 紫陽縣2025年2季度餐飲具集中消毒服務(wù)單位出廠餐飲具抽檢結(jié)果公示 |
采樣送檢日期:2025年5月16日
編號 |
單 位 名 稱 |
抽樣數(shù)(套) |
抽檢項(xiàng)目
(個) |
合格項(xiàng)目
(個) |
合格率 |
備注 |
1 |
紫陽縣潔加凈餐具消毒中心 |
4 |
20 |
20 |
100% |
|
2 |
紫陽縣樂家餐具配送經(jīng)營部 |
4 |
20 |
20 |
100% |
|
注:檢測數(shù)據(jù)來源于紫陽縣疾控中心檢測報告。