文件名稱 | 紫陽縣2024年4季度餐飲具集中消毒服務單位出廠餐飲具抽檢結果公示 | ||
索引號 | zyxzfzyxzfbgs/2024-5640 | 公開目錄: | 食品和藥品安全 |
公開責任部門 | 紫陽縣政府辦公室 | 公開形式: | 主動公開 |
文號 | 成文日期: | 2024年12月12日 | |
有效性 | 有效 | 公開日期: | 2024年12月12日 |
內容概述 | 紫陽縣2024年4季度餐飲具集中消毒服務單位出廠餐飲具抽檢結果公示 |
采樣送檢日期:2024年12月4日
編號 |
單 位 名 稱 |
抽樣數(份) |
合格(份) |
合格率 |
備注 |
1 |
紫陽縣潔加凈餐具消毒中心 |
20 |
20 |
100% |
|
2 |
紫陽縣樂家餐具配送中心 |
20 |
20 |
100% |
|
注:檢測數據來源于紫陽縣疾控中心檢測報告。