文件名稱 | 紫陽縣2024年1季度餐飲具集中消毒服務(wù)單位出廠餐飲具抽檢結(jié)果公示 | ||
索引號(hào) | zyxzfzyxzfbgs/2024-0849 | 公開目錄: | 食品和藥品安全 |
公開責(zé)任部門 | 紫陽縣政府辦公室 | 公開形式: | 主動(dòng)公開 |
文號(hào) | 成文日期: | 2024年02月28日 | |
有效性 | 有效 | 公開日期: | 2024年02月28日 |
內(nèi)容概述 | 紫陽縣2024年1季度餐飲具集中消毒服務(wù)單位出廠餐飲具抽檢結(jié)果公示 |
采樣送檢日期:2024年2月2日
編號(hào) |
單 位 名 稱 |
抽樣數(shù)(份) |
合格(份) |
合格率 |
備注 |
1 |
紫陽縣潔加凈餐具消毒中心 |
16 |
16 |
100% |
|
注:檢測(cè)數(shù)據(jù)來源于陜西凱偉勝檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司檢測(cè)報(bào)告。