sm痴女系作品,sm调教|sm调教方法_sm调教方式

紫陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年--2022年發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表

索引號(hào) zyxzfzyxczj/2023-0009 公開(kāi)目錄: 政府債務(wù)信息
來(lái)源 紫陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 公開(kāi)日期: 2023年06月26日
內(nèi)容概述 紫陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年--2022年發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表

紫陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年--2022年發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表

單位:萬(wàn)元

債券基本信息 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類型 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 備注
債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規(guī)模 發(fā)行時(shí)間
(年/月/日)
債券利率(%) 債券期限
其中:債券資金安排 其中:債券資金安排
合計(jì) 66,996.90 35,500.00 66,996.90 35,500.00
2018年陜西省棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(一期)-2018年陜西省政府專項(xiàng)債券(十四期) 1805250 棚改專項(xiàng)債券 5,000.00 2018-09-18 3.9 5年 棚戶區(qū)改造 27,979.68 5,000.00 27,979.68 5,000.00 紫陽(yáng)縣城北坡片區(qū)棚戶區(qū)改造(二期)項(xiàng)目
2019年陜西省棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(二期)-2019年陜西省政府專項(xiàng)債券(二期) 1905111 棚改專項(xiàng)債券 5,000.00 2019-03-27 3.33 5年 棚戶區(qū)改造 27,979.68 5,000.00 27,979.68 5,000.00 紫陽(yáng)縣城北坡片區(qū)棚戶區(qū)改造(二期)項(xiàng)目
2019年陜西省棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(五期)-2019年陜西省政府專項(xiàng)債券(十二期) 157822 棚改專項(xiàng)債券 10,000.00 2019-07-24 3.26 5年 棚戶區(qū)改造 38,110.00 10,000.00 38,110.00 10,000.00 紫陽(yáng)縣東城門、校場(chǎng)壩至石梁子片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目
2020年陜西省棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券3-2020年陜西省政府專項(xiàng)債券62 2005989 棚改專項(xiàng)債券 15,000.00 2020-09-30 3.25 5年 棚戶區(qū)改造 38,110.00 15,000.00 38,110.00 15,000.00 紫陽(yáng)縣東城門、校場(chǎng)壩至石梁子片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目
2021年陜西省政府專項(xiàng)債券(四十五期) 2171249 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 500.00 2021-11-17 3.5 20年 生態(tài)環(huán)保 907.22 500.00 907.22 500.00 紫陽(yáng)縣界嶺鎮(zhèn)污水處理工程
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開(kāi),反映截至上年末專項(xiàng)債券及項(xiàng)目信息。