文件名稱 | 紫陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第1號(hào)關(guān)于63批次食品合格情況的通告 | ||
索引號(hào) | zyxzfzyxzfbgs-GK-2023-1658 | 公開目錄: | 食品和藥品安全 |
公開責(zé)任部門 | 紫陽(yáng)縣政府辦公室 | 公開形式: | 主動(dòng)公開 |
文號(hào) | 成文日期: | 2023年03月16日 | |
有效性 | 有效 | 公開日期: | 2023年03月16日 |
內(nèi)容概述 | 紫陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第1號(hào)關(guān)于63批次食品合格情況的通告 |
本次抽檢的食品涉及餐飲食品、豆制品、糧食加工品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品等5類食品。
抽檢項(xiàng)目包括食品添加劑、污染物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、非食用物質(zhì)等指標(biāo),共抽檢65批次,合格63批次。
紫陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年3月16日