文件名稱 | 2017年1-11月紫陽縣規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值及增加值增速(市反饋) | ||
索引號 | 0000001140000201712004 | 公開目錄: | 統(tǒng)計信息 |
公開責任部門 | 公開形式: | 主動公開 | |
文號 | 成文日期: | 2017年12月26日 | |
有效性 | 有效 | 公開日期: | 2017年12月26日 |
內(nèi)容概述 | 2017年1-11月紫陽縣規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值及增加值增速(市反饋) |
指標 | 總產(chǎn)值(萬元) | 增速% | 增加值(萬元) | 增速% |
1-2月 | 102382.4 | 14.2 | 32992.4 | 15.0 |
1-3月 | 207439.0 | 14.7 | 73285.0 | 15.1 |
1-4月 | 343972.5 | 15.5 | 127658.5 | 14.6 |
1-5月 | 475229.5 | 15.4 | 176823.0 | 13.3 |
1-6月 | 583146.0 | 17.2 | 217643.0 | 14.6 |
1-7月 | 684805.8 | 16.2 | 255668.0 | 13.0 |
1-8月 | 775593.0 | 15.5 | 288722.5 | 12.8 |
1-9月 | 866650.5 | 15.1 | 321847.0 | 13.6 |
1-10月 | 955332.6 | 14.8 | 353838.5 | 13.0 |
1-11月 | 1018510.6 | 14.6 | 374518.7 | 13.0 |
1-12月 |