文件名稱 | 關(guān)于2016年城鄉(xiāng)居民可支配收入評(píng)估結(jié)果的通報(bào) | ||
索引號(hào) | 0000001140000201708001 | 公開目錄: | 統(tǒng)計(jì)信息 |
公開責(zé)任部門 | 公開形式: | 主動(dòng)公開 | |
文號(hào) | 成文日期: | 2017年03月01日 | |
有效性 | 有效 | 公開日期: | 2017年03月01日 |
內(nèi)容概述 | 關(guān)于2016年城鄉(xiāng)居民可支配收入評(píng)估結(jié)果的通報(bào) |
紫陽縣2016年農(nóng)村常住居民人均可支配收入8789元,增長(zhǎng)9.2%;紫陽縣2016年城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入25474元,增長(zhǎng)8.1%;紫陽縣2016年全體居民人均可支配收入14128元,增長(zhǎng)9.4%。
紫陽縣統(tǒng)計(jì)局國(guó)家統(tǒng)計(jì)局紫陽調(diào)查隊(duì)
2017年2月6日